
Doppelhaushälfte in ruhiger Lage in Kelmis, Bergstraße 7, mit zwei Garagen, Garten, Terrasse und Gartenhäuschen.
Das ursprüngliche Haus wurde in den letzten Jahren immer wieder erweitert und umgebaut.
Zusammensetzung der Immobilie :
Eingangshalle mit kleiner Garderobe, kleines renoviertes Duschbad mit WC, Waschbecken und Dusche, voll ausgestattete Küche, helle Veranda mit Pelletofen und Zugang zu einer ersten Holzterrasse, großes Wohnzimmer mit Holzofen, Wendeltreppe zum Obergeschoss und zur unteren Etage, die sich im Gartengeschoss befindet.
Das Obergeschoss besteht aus einem Ankleidezimmer mit Einbauschränken und einem Schlafzimmer.
Die Gartenebene besteht aus einem Schlafzimmer, einem Badezimmer mit Eckbadewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette, eine Diele, dem Heizraum mit dem Zentralheizungskessel und einem Studio, das aus einem Schlafzimmer, einem Wohnbereich und einer Kochnische besteht.
Das Studio (25,44 m2) hat einen Ausgang und somit einen privaten Eingang auf der Ebene des Gartens, seines kleinen Teichs und seiner Terrassen.
Die beiden Garagen am Ende des Grundstücks grenzen an einen großen Wohnbereich mit Sanitäranlagen (36,26 m2) Partybereich (21,41m2), Gartenhaus oder anderes.
Die Wohnung wird mit Öl geheizt, die Fenster sind teilweise aus Holz mit Doppelverglasung und die Fensterrahmen der Veranda aus Aluminium mit Doppelverglasung. Die Immobilie ist sowohl von hinten als auch von vorne zugänglich, da sie sich in der Bergstraße in einer idealen Lage befindet.
Weitere Informationen in unseren Büros infos@citf.be – 087/78.50.78
Bergstraße 7 - 4720 Kelmis
Referenz | 5309607 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Wohnfläche | 185 m² |
Garage (Anzahl) | 2 |
---|---|
Carport (ja/nein) | Ja |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | kitchenette |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 2 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 10.98 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 13.87 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 11.12 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 9.93 |
Wohnzimmer (Fläche) | 27.96 |
Küche (Fläche (m²)) | 11.29 m² |
Veranda (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Geschäfte (Entfernung) | 1400 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 800 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 230 |
Sportzentrum (Entfernung) | 1300 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 9200 |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 404 |
PEB (Klasse) | F |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 428 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 75307 |
PEB (unique code) | 20230427021037 |
PEB (datetime) | 27.04.33 |
27.04.23 |