!!NEUER PREIS!! Komplett renoviertes Reihenhaus in der Rue Bruche Nr. 1A in 4720 Kelmis mit einem schönen Hof und einer Wohnfläche von 142 m².
In der Nähe des Dorfzentrums von Kelmis mit allen Annehmlichkeiten, nur wenige Meter von der deutschen Grenze und nicht weit von der niederländischen Grenze entfernt.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss (50 m²): Eingangsbereich, separates WC, großes Wohnzimmer mit offener Küche und Zugang zum Innenhof, Flur mit Treppe zum Untergeschoss sowie zum Obergeschoss.
1° Etage (63 m²): Nachtdiele mit Holztreppe zum 2. Stock, drei schöne Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken mit Spiegel, begehbarer Dusche und WC.
2° Etage (29m²): geräumiges Schlafzimmer mit Dachschrägen und kleinen Dachbodennischen.
Untergeschoss: Ein großer Keller mit Waschmaschinenanschluss und elektrischem Boiler für Warmwasser.
Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung, die Elektroinstallation entspricht den Vorschriften, die Böden im Erdgeschoss sind mit schönen großen beigen Fliesen belegt, die Böden in den Obergeschossen sind mit Laminat ausgelegt, außer im Badezimmer, das komplett gefliest ist, das Heizsystem ist ein modern elektrisches System, alle Wände sind plafoniert und weiß gestrichen.
Diese Immobilie ist bereit zum Einzug!
Ideal für eine große Familie und/oder als Investition!
Weitere Informationen in unserem Büro infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue Bruche 1 Briefkasten A - 4720 Kelmis
Referenz | 6138369 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 142 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Etagen (Anzahl) | 2 |
---|
Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Westen |
---|---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
Breite - Straßenfront (Breite) | 7 |
---|---|
Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 60 |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 29 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 20 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 15 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 12 |
Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 7 |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 31 |
Küche (Fläche (m²)) | 1.89 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Westen |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | elektrisch |
Küche (Typ) | nicht ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche und Badewanne |
Geschäfte (Entfernung) | 100 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 500 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 10 |
Sportzentrum (Entfernung) | 850 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 2500 |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 1500 |
Bodenbelag (ja/nein) | Ja |
---|---|
Bodenbelag (Typ) | Kacheln |
Hintere Außenwand (Typ) | Putz |
Zustand der Fensterrahmen (Schätzung) | 5 |
Zustand der Sanitärenanlage (Schätzung) | 5 |
Renovierung (Jahr) | 2023 |
---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Speicher (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 201 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 38456 |
PEB (unique code) | 20240105001793 |
PEB (datetime) | 05.01.2034 |
05.01.2024 |
Courtyard (ja/nein) | Ja |
---|