!!NEUER PREIS!! Schönes Reihenhaus im Zentrum des Dorfes Kelmis, Rue du Patronage 16.
In der Nähe aller Annehmlichkeiten und nicht weit von der deutschen und niederländischen Grenze entfernt.
PEB : D - PEB No. 20240404006007 - E spec : 332 kWh/m².Jahr - E totale : 41266 41266 kWh/Jahr
Zusammensetzung der Immobilie :
Erdgeschoss: Eingangshalle mit Holztreppe, welche zum Obergeschoss führt, geräumiges Wohnzimmer, Abstellraum, Einbauküche, separates WC, Waschküche, Heizraum mit zentralem Ölkessel (2010) und Zugang zu einem schönen, kleinen, gut angelegten Garten.
1. OG: Ein Ankleidezimmer, das sich zwischen dem Schlafzimmer und dem großen Badezimmer befindet, daß mit einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Toilette und Anschluss für die Waschmaschine ausgestattet ist. Die Holztreppe zur zweiten Etage befindet sich versteckt hinter einer Tür im Badezimmer.
Die zweite Etage wird derzeit als Dachboden genutzt, könnte aber in ein oder zwei Schlafzimmer umgebaut werden.
Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung und Rollläden ausgestattet, die Heizung ist eine Ölzentralheizung. Die Lage ist ideal, in der Nähe von zahlreichen Parkplätzen.
Weitere Informationen in unserem Büro 087/78.50.78 - infos@citf.be
Rue du Patronage 16 - 4720 Kelmis
Referenz | 6272236 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Wohnfläche | 61,5 m² |
Grundstücksfläche | 120 m² |
Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
Etagen (Anzahl) | 2 |
---|
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Veranda (ja/nein) | Ja |
Speicher (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 17.66 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 12.07 m² |
Wohnzimmer (Fläche) | 23.75 |
Küche (Fläche (m²)) | 17.91 m² |
Rollladen (ja/nein) | Ja |
---|
Geschäfte (Entfernung) | 20 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 150 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 10 |
Sportzentrum (Entfernung) | 150 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 257 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Bewohnt (ja/nein) | Ja |
---|---|
Bewohnt (Details) | |
Mietpreis (min) (Betrag) | 600 € |
PEB (Klasse) | D |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 332 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 41266 |
PEB (unique code) | 20240404006007 |
PEB (datetime) | 04.04.2034 |
04.04.2024 |