
Schönes, halb freistehendes Haus mit großer Terrasse in La Calamine (Rue de la Carrière 49).
Ruhige Lage in einer Gasse, nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt, nahe dem Wald und Wanderwegen, sowie der Grenze zu Deutschland und den Niederlanden. Große Terrasse mit herrlichem Blick auf die umliegenden Wiesen.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss: Heller Eingangsbereich mit Garderobe, geräumiges Wohnzimmer mit schöner Holztreppe zum Obergeschoss, Zugang zur großen Terrasse, voll ausgestattete Küche.
Obergeschoss: Flur, 3 Schlafzimmer, renoviertes Badezimmer mit WC, Waschtisch und italienischer Dusche. Das Badezimmer bietet zudem Zugang zu einem Flachdach, auf dem eine zusätzliche Terrasse eingerichtet werden kann.
Keller: Vorraum mit Treppe, Abstellraum, großer Keller/Werkstatt für Hobby und Handwerk, Garage mit beleuchtetem Graben und elektrischem Tor.
Ausstattung:
Das Haus wurde vor etwa 10 Jahren renoviert. Die Fassade wurde isoliert und vor einigen Jahren verputzt. Alle Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung.
Die Immobilie ist mit Infrarotheizung ausgestattet. Die Böden sind mit Vinyl und Laminat ausgelegt. Das Badezimmer wurde in den letzten Jahren erneuert. Die Terrasse ist groß und bietet einen schönen Ausblick auf die umliegenden Wiesen. Sie befindet sich über der Garage, die über die linke Seite des Hauses zugänglich ist (durch einen Wegerecht).
Weitere Informationen: infos@citf.be - 087/78.50.78
Steinkaulstraße 49 - 4720 Kelmis
Referenz | 6544919 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksfläche | 120 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Etagen (Anzahl) | 1 |
---|
Garage (Anzahl) | 1 |
---|---|
Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Westen |
---|---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
Breite - Straßenfront (Breite) | 8 |
---|---|
Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 90 |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 12.21 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 12.18 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 9.98 m² |
Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 8 |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 17.39 |
Esszimmer (Fläche) | 14.63 |
Küche (Fläche (m²)) | 16.92 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Westen |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | elektrisch |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Geschäfte (Entfernung) | 850 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 850 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 50 |
Sportzentrum (Entfernung) | 450 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 723 € |
Wegerecht (ja/nein) | Ja |
---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Kabelfernsehen (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Terrasse 1 (Fläche) | 18 |
---|
Keller (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 706 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 103120 |
PEB (unique code) | 20250127009962 |
PEB (datetime) | 27.01.2035 |
27.01.2025 |