
Renovierungsbedürftiges Haus mit Garten in einer ruhigen Straße in Kelmis, Vossölder 17, in der Nähe des Waldes und nicht weit vom Dorfzentrum mit all seinen Annehmlichkeiten entfernt.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss: Diele mit schönen alten Fliesen, Wohnzimmer mit offenem Kamin, Küche, Abstellraum (mit Nische inklusive kleinem Öltank) der Zugang zum Garten bietet, Waschküche mit Anschluss für Waschmaschine, Waschbecken, WC und zentralem Ölkessel (der derzeit außer Betrieb ist).
1. Stock: Treppenabsatz, der zu einer Art Veranda und angrenzender überdachten Terrasse führt. Es ist möglich von hier aus über eine Außentreppe direkt in den Garten zu gelangen.
Nachtdiele, 2 Schlafzimmer, eines davon mit Badewanne.
2. Stock: Dachboden.
Untergeschoss: 1 Gewölbekeller.
Der Garten ist mit einem Carport auf der rechten Seite des Hauses sowie einem Gartenhaus ausgestattet. Außerdem befindet sich unterhalb der Außentreppe ein kleiner Abstellraum.
Die Fenster sind aus PVC-Doppelverglasung, die Außenwände der Giebel und die Rückfassade wurden mit Ziegeln verkleidet.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Büro unter: infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue Vossölder 17 - 4720 La Calamine
Referenz | 5504321 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Nein |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksfläche | 287 m² |
Verfügbarkeit | nach Angaben des Mieters |
Etagen (Anzahl) | 2 |
---|
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
---|---|
Carport (ja/nein) | Ja |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Westen |
---|---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
Terrasse 2 (Fläche) | 5 |
---|---|
Toiletten (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 16.71 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 12.09 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 12 |
Küche (Fläche (m²)) | 16.28 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Westen |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | nicht ausgestattet |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Veranda (ja/nein) | Ja |
Speicher (ja/nein) | Ja |
Keller (ja/nein) | Ja |
Geschäfte (Entfernung) | 600 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 500 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 300 |
Sportzentrum (Entfernung) | 950 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 210 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Bewohnt (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | E |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 393 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 54858 |
PEB (unique code) | 20230818014919 |
PEB (datetime) | 18.08.33 |
18.08.23 |