
Schönes Reihenhaus, Platzegel 18 in 4721 Neu-Moresnet
Das Anwesen liegt an der belgisch-deutschen Grenze, in einer sehr ruhigen und angenehmen Wohngegend zwischen Kelmis und Aachen. Alle Annehmlichkeiten sind leicht zu erreichen.
Das Haus ist auf einem Grundstück von 644 m² gebaut, das auch einen schönen Garten mit einem Gartenhaus von +-5 m² und eine herrliche Terrasse von 28 m² zu bieten hat.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss: Eingangshalle, separates WC, großes Wohnzimmer mit offener und ausgestatteter Küche, Garage mit Waschküche.
1. Stock: 4 Schlafzimmer und ein Badezimmer.
Das Anwesen verfügt über einen Kriechkeller, einen Dachboden mit Stauraum und zwei Außenparkplätzen.
Es ist mit Holz-DV-Fenstern, zentraler Gasheizung, Fliesen im Erdgeschoss und verschiedenen Bodenbelägen im ersten Stock ausgestattet.
Frei ab 1. November.
Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren: 087/78.50.78 – infos@citf.be.
Platzegel 18 - 4721 La Calamine
Referenz | 5487655 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 126 m² |
Grundstücksfläche | 644 m² |
Baujahr (Jahr) | 1997 |
---|---|
Garage (Anzahl) | 1 |
Belüfteter Raum (ja/nein) | Ja |
Außenstellplatz (Anzahl) | 2 |
Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Nord-Ost |
---|---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
Umfeld (Typ) | Wald |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne mit integrierter Dusche |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Speicher (Typ) | Tiefdachgeschoss |
Speicher (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
---|---|
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 15.27 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 15.27 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 15 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 9.45 |
Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 9.15 |
Wohnzimmer (Fläche) | 30.45 |
Küche (Fläche (m²)) | 12.43 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 1100 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 1500 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 140 |
Sportzentrum (Entfernung) | 1200 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 7000 |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 3000 |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 922 € |
Wegerecht (ja/nein) | Nein |
---|
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Gas (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | Holz |
---|
Terrasse 1 (Fläche) | 28 |
---|
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 255 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 42847 |
PEB (unique code) | 20230818023026 |
PEB (datetime) | 18.08.33 |
18.08.23 |