
Neubauprojekt - halbfreistehendes schlüsselfertiges Haus in einer sehr ruhigen Lage und nur wenige Meter von der Schule entfernt mit einer Wohnfläche von 153m². Rue du Village Los 10 in Moresnet
Zusammenstellung der Immobilie:
Erdgeschoss vorne: Garage, Eingangsdiele mit Treppenhaus, separate Toilette, Kellerraum.
1. Stock: Wohnzimmer zur Straßenseite, Küche mit Esszimmer mit Zugang zur Terrasse und dem Garten, Nachtdiele und ein Abstellraum/HWR von 6,5m² mit Anschluss für die Waschmachine und Trockner.
2. Stock: 3 schöne Schlafzimmer, Nachtdiele, geräumiges Badezimmer mit einer Dusche, Waschbecken und WC.
Die Fenster sind aus Doppelverglasung mit PVC Rahmen und Rollläden versehen, sowie einer Lüftungsanlage
Es besteht freie Auswahl der Fliesen und Innentüren
Der Preis versteht sich ohne Kosten!
Weitere Informationen bei uns im Büro unter 087/78.50.78 oder infos@citf.be
Rue du Village Lot 10 - 4850 Moresnet
Referenz | 4206876 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Wohnfläche | 153 m² |
Grundstücksfläche | 549 m² |
Baujahr (Jahr) | 2021 |
---|---|
Garage (Anzahl) | 1 |
Etagen (Anzahl) | 1 |
---|
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
---|---|
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13.31 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 10.14 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 12.15 m² |
Wohnzimmer (Fläche) | 20.22 |
Esszimmer (Fläche) | 12.92 |
Küche (Fläche (m²)) | 7.7 m² |
Rollladen (ja/nein) | Ja |
---|
Geschäfte (Entfernung) | 2000 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 20 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 5 |
Sportzentrum (Entfernung) | 2000 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Bodenbelag (ja/nein) | Ja |
---|
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) |
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Gas (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
PEB (Klasse) | B |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 111 |