Schöne Doppelhaushälfte mit Terrasse und Panoramablick auf die umliegenden Wiesen, gelegen in einer Sackgasse in Montzen, Vosheydt 52.
Ideal gelegen, nur wenige hundert Meter vom Zentrum von Montzen und Plombières mit all seinen Annehmlichkeiten entfernt, nicht weit von der deutschen und niederländischen Grenze entfernt und mit schnellem Zugang zu den Autobahnen.
Erdgeschoss: Eingangsbereich mit den Holztreppen zur ersten Etage, ein großes Wohnzimmer, eine helle eingerichtete Küche das durch eine gewölbte Öffnung mit dem Esszimmer verbunden ist, und eine Waschküche mit einem WC, den Anschlüssen für die Waschmaschine sowie Zugang zum Keller.
1. Etage: Die Nachtdiele führt zu zwei geräumigen Schlafzimmern, sowie zum voll ausgestatten Badezimmer mit Toilette, Dusche und zwei Waschbeckenmöbel.
Die zweite Etage kann als Dachboden genutzt werden, aber auch in ein weiteres Schlafzimmer umgebaut werden.
Keller: Flur mit Treppen und zwei Kellerräume ausgestattet mit der zentralen Ölheizung und dem Boiler fürs warme Wasser.
Auf der rechten Seite des Hauses befindet sich ein Lagerraum, der mit dem Heizöltank ausgestattet ist, und die wunderschöne geflieste Terrasse mit einem außergewöhnlichen Blick auf die angrenzenden Wiesen.
Ausstattung:
Alle Fenster sind aus dreifach verglastem PVC, die Heizung ist eine Ölzentralheizung und das Dach ist isoliert. Der Hauswirtschaftsraum sowie das Badezimmer sind mit Fliesen ausgelegt.
Weitere Informationen in unserem Büro 087/78.50.78 - infos@citf.be
Vosheydt 52 - 4850 Plombières Montzen
Referenz | 6137786 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 113 m² |
Grundstücksfläche | 210 m² |
Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
Etagen (Anzahl) | 2 |
---|
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Speicher (Typ) | Ausbaummöglichkeit |
Speicher (ja/nein) | Ja |
Keller (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 11.08 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 10.17 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 10.09 m² |
Wohnzimmer (Fläche) | 20.58 |
Esszimmer (Fläche) | 11.06 |
Küche (Fläche (m²)) | 8.57 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-Ost |
Geschäfte (Entfernung) | 2800 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 850 |
Sportzentrum (Entfernung) | 3800 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 10000 |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 10000 |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 292 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 189 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 34279 |
PEB (unique code) | 20240802003399 |
PEB (datetime) | 02.08.2034 |
02.08.2024 |