
Multifunktionales Gebäude / ehemaliges Geschäftshaus mit sehr großem Garten und Garage im Zentrum von Moresnet-Chapelle, rue de la Clinique 4.
Diese Immobilie bietet viele Umwandlungsmöglichkeiten, sie bietet viel Wohnfläche, mit einem gewerblichen Erdgeschoss, in dem sich ein Geschäft mit Souvenirs und religiösen Artikeln befand.
Der Ort ist wegen seiner Geschichte und seines Kalvarienberges, aber auch wegen seiner natur- und waldnahen Lage ein beliebtes Ziel für Touristen.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss:
Gewerbegeschoss 71,03 m²: Eingangshalle, Lagerfläche (35,34 m²) mit Zugang zum Wohnzimmer der Erdgeschosswohnung, Abstellfläche und Abstellraum.
Erdgeschosswohnung 102,21 m²: Eingangshalle, separates WC, großer Wohnbereich, Küche und Abstellraum mit Boiler für Warmwasser, zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer.
Die Terrasse ist vom Wohnzimmer aus zugänglich und bietet Zugang zur Waschküche.
Der riesige Garten beherbergt die Garage für ein Auto auf dem hinteren Teil des Grundstücks.
Obergeschoss Wohnung 81,62 m²:
Eingangshalle, Küche, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, Badezimmer mit Zugang zu einem Teil des Dachbodens, der Hauptzugang zum großen Dachboden erfolgt über die Treppe des Gebäudes.
Das Haus ist komplett unterkellert (65m²), es gibt zwei große Lagerkeller sowie den Keller mit Öltank, welcher am Heizkeller angrenzt (in dem sich der zentrale VIESSMAN Ölkessel befindet).
Die meisten Fenster sind aus Holz mit einfachen Verglasung und Rollläden, die 1. Etage ist jedoch an der Vorderseite mit doppelt verglasten PVC-Fenstern ausgestattet, die Heizung ist Zentral auf Öl, die Immobilie ist zu renovieren, hat aber großes Umbaupotenzial.
Weitere Informationen in unseren Büros infos@citf.be – 087/78.50.78
Rue de la Clinique 4 - 4850 Plombieres
Referenz | 4676099 |
---|---|
Kategorie | Multifunktionsgebäude |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Nein |
Wohnfläche | 300 m² |
Grundstücksfläche | 790 m² |
Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
Baujahr (Jahr) | 1918 |
---|---|
Garage (Anzahl) | 1 |
Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Nord-West |
---|---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Süd-Ost |
Breite - Straßenfront (Breite) | 14 |
---|---|
Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 200 |
Toiletten (Anzahl) | 3 |
Duschraum (Anzahl) | 2 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 23.34 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 15.22 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 11.89 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 10.53 |
Schlafzimmer 5 (Fläche) | 9.69 |
Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 14 |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 40 |
Esszimmer (Fläche) | 22.63 |
Küche (Fläche (m²)) | 13 m² |
Möglichkeit für Freiberufler (Fläche) | 55 |
Büro (Fläche) | 11.56 |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Nord-West |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | Kollektive |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Büro (ja/nein) | Ja |
Zusätzliche Küche (ja/nein) | Ja |
Speicher (Typ) | Ausbaummöglichkeit |
Speicher (ja/nein) | Ja |
Keller (ja/nein) | Ja |
Rollladen (ja/nein) | Ja |
---|
Geschäfte (Entfernung) | 300 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 650 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 50 |
Sportzentrum (Entfernung) | 1800 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Anbau (ja/nein) | Ja |
---|---|
Anbau (Fläche) | 12 |
Bodenbelag (ja/nein) | Ja |
---|---|
Hintere Außenwand (Typ) | Backstein |
Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
---|
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1313 |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Kabelfernsehen (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | Holz oder PVC |
---|
PEB (Klasse) | E |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 399 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 135270 |
PEB (unique code) | 20220217017771 |
PEB (datetime) | 17.02.32 |