
!!NEUER PREIS!! Schönes Einfamilienhaus mit Garage und Garten, auf einem Grundstück von 340m², gelegen in Gemmenich, Rue Nouvelaer Nr. 24. Der Dorfkern mit all seinen Annehmlichkeiten, und der Wald befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss: Einladende Eingangsdiele mit Holztreppe zum Obergeschoss, schönes großes Wohnzimmer mit Parkettboden, Einbauküche, ein Schlafzimmer; Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC.
1.Etage: Nachtdiele mit Abstellraum, 3 Schlafzimmer, von denen das größere über einen Ankleideraum verfügt. Der Boden im Obergeschoss ist mit hellem Teppich ausgelegt.
Isolierter Dachboden, welcher über eine Luke mit ausziehbarer Treppe (in der Nachtdiele) zugänglich ist.
Untergeschoss/Erdgeschoss: Zwischenraum mit Betontreppe, Abstellraum, Garage, Keller; Heizraum, welcher mit Öltank und zentralem Heizkessel ausgestattet ist; Waschküche mit Anschlüssen für Waschmaschine, sowie einen neuen Elektroboiler für das Warmwasser. Der Hauswirtschaftsraum ermöglicht den Zugang zur Terrasse und ihrem ideal im Westen gelegenen Garten.
Die Fenster sind neu aus PVC- Doppelverglasung und überall mit Rollläden ausgestattet (außer im großen Schlafzimmer des Obergeschosses). Die Heizung ist zentral auf Öl. Ein neuer Elektroboiler dient der Warmwasseraufbereitung.
Die Immobilie ist in einem sehr guten und gepflegten Zustand.
Weitere Informationen in unseren Büros infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue Nouvelaer 24 - 4851 Gemmenich
Referenz | 5245613 |
---|---|
Kategorie | Familienhaus |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 152,52 m² |
Grundstücksfläche | 340 m² |
Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
Baujahr (Jahr) | 1959 |
---|---|
Garage (Anzahl) | 1 |
Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Renovierung (Jahr) | 2019 |
Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Etagen (Anzahl) | 1 |
---|
Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Westen |
---|---|
Umfeld (Typ) | Stadt |
Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
Breite - Straßenfront (Breite) | 15 |
---|---|
Toiletten (Anzahl) | 1 |
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13.28 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 13.27 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 10.31 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 14.47 |
Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 11 |
Ground depth & width (Tiefe) | 20 |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 27.34 |
Küche (Fläche (m²)) | 13.32 m² |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Speicher (Typ) | Zimmer im Dachgeschoss |
Speicher (ja/nein) | Ja |
Keller (ja/nein) | Ja |
Rollladen (ja/nein) | Ja |
---|---|
Alarmanlage (ja/nein) | Ja |
Geschäfte (Entfernung) | 200 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 500 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 150 |
Sportzentrum (Entfernung) | 850 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Bodenbelag (ja/nein) | Ja |
---|---|
Bodenbelag (Typ) | Parkett |
Kataster (Abteilung) | B |
---|---|
Kataster (Nr.) | 479L |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | 340 |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 716 € |
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Bewohnt (ja/nein) | Nein |
---|
Öltank (Kapazität) | 5000 |
---|---|
Zertifizierter Öltank (Datum) |
PEB (Klasse) | |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 452 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | |
PEB (unique code) | |
PEB (datetime) | 23.01.28 |
23.01.18 |