
!!NEUER PREIS!! Schönes Einfamilienhaus, mit einem gewissen Charme durch seinen architektonischen Stil, mit Garage und großem Garten, gelegen in der Rue de Moresnet Nr. 252 in 4851 Gemmenich.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss: Einladende und geräumige Eingangsdiele, separates WC, großes und helles Wohnzimmer mit Holzschiebetüren, die es ermöglichen das Wohnzimmer vom Esszimmer zu trennen, die Einbauküche ist sowohl über das Wohnzimmer als auch über die Eingangsdiele zugänglich.
Über das Holztreppenhaus gelangt man in die oberen Etagen:
1. Stock: geräumige Nachtdiele, 3 Schlafzimmer und ein Badezimmer mit Badewanne und Waschbecken.
2. Stock: großer, ausbaubarer Dachboden von +/-40m².
Der Keller ist sowohl von der Eingangsdiele als auch von der Rückseite aus zugänglich. Er besteht aus einem Waschkeller mit Anschlüssen für die Waschmaschine, einem Abstellkeller mit Heizöltank und einem Heizungskeller.
Auf der Rückseite befindet sich ebenfalls der Eingang zur Garage.
Die Fenster der Immobilie sind aus Holz, mit Buntglas Bleiverglasung (und Sprossen), mit Rollläden, die Heizung ist eine Ölzentralheizung, das Grundstück hat eine großzügige Fläche von 670m² und ist mit einem Gartenhaus ausgestattet.
Weitere Informationen und Besichtigungstermine in unseren Büros infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue de Moresnet 252 - 4851 Plombières Gemmenich
Referenz | 5380610 |
---|---|
Kategorie | Familienhaus |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Wohnfläche | 144,34 m² |
Grundstücksfläche | 670 m² |
Baujahr (Jahr) | 1958 |
---|
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 15.8 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 15.8 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 9 m² |
Wohnzimmer (Fläche) | 15.8 |
Esszimmer (Fläche) | 15.8 |
Küche (Fläche (m²)) | 9 m² |
Rollladen (ja/nein) | Ja |
---|
Geschäfte (Entfernung) | 1300 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 56 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 180 |
Sportzentrum (Entfernung) | 1700 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 12200 |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 892 € |
Fensterrahmen (Typ) | Holz |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wald |
Speicher (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
PEB (Klasse) | G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 552 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 89335 |
PEB (unique code) | 20230310014591 |
PEB (datetime) | 10.03.33 |
10.03.23 |