
Schönes renoviertes Dorfhaus am Eingang des Dorfes Bleyberg, rue de L'Eglise 23, mit Garten.
Zusammensetzung des Objekts :
Eingangsbereich, großes Wohnzimmer mit Pelletofen, Einbauküche, Holztreppe zum Obergeschoss. Der Zugang für die Waschmaschine befindet sich neben der Einbauküche.
Obergeschoss: Nachthalle mit Nische mit elektrischem Boiler für Warmwasser, 2 Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC.
Der Dachboden ist über eine ausziehbare Luke zugänglich und verfügt über ein Fenster an den Giebeln auf beiden Seiten.
Der Garten ist über eine kleine Schranke auf der rechten Seite der Immobilie zugänglich und profitiert von der westlichen Sonneneinstrahlung.
Renovierungen und Ausstattung der Immobilie:
PVC-Fenster mit Doppelverglasung (2011), Pelletofen (2020), Einbauküche (2020), Dach (2012) und Außenkamin (2013), umfassende Renovierung (2018-2019: Fliesen im Erdgeschoss, isolierter Boden, neues Duschbad, elektrischer Boiler, ...), neue Dusche (2022), wasserabweisende Fassade im Jahr 2020, elektrische Konformität 2019, der Keller ist über eine Klappe im Wohnzimmer zugänglich und wurde 2020 belüftet.
Weitere Informationen in unseren Büros 087/78.50.78 - infos@citf.be
rue de l'église 23 - 4851 Plombières
Referenz | 5288658 |
---|---|
Kategorie | Familienhaus |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Terrasse | Nein |
Wohnfläche | 75 m² |
Grundstücksfläche | 280 m² |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 10.66 m² |
---|---|
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 12.2 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 4000 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 2000 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 150 |
Sportzentrum (Entfernung) | 2500 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 12000 |
Renovierung (Jahr) | 2019 |
---|
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 218 |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Speicher (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
PEB (Klasse) | D |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 271 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 28019 |
PEB (unique code) | 20200915022371 |
PEB (datetime) | 15.09.30 |
15.09.20 |