
Wunderschöne Wohnung mit zwei Balkonen, privatem Keller und zwei Parkplätzen, im zweiten Stock der Residenz Käskorb (gebaut 2018-2019) in einer ruhigen Lage in der Nähe des Waldes, mit schönem Ausblick, Käskorb Straße 59A/3 in Kelmis (linke Wohnung).
Es befindet sich außerdem in der Nähe des Zentrums von Kelmis, nahe aller Annehmlichkeiten (Geschäfte, Schulen, öffentliche Verkehrsmittel, Ärzte, ...) und nur wenige Meter von der Grenze zu Deutschland und den Niederlanden entfernt.
Diese schöne, helle Wohnung mit einer Gesamtfläche von 102 m2 verfügt über zwei Balkone, zwei private Parkplätze (Nr 3 und 4) an der Vorderseite des Gebäudes sowie einen privaten Keller (Nr. 3).
Zusammensetzung der Immobilie:
Eingangsdiele, separates WC, kleiner Abstellraum mit dem zentralen Gaskessel, eine voll ausgestattete Küche, die sich zum Esszimmer und zum geräumigen Wohnzimmer öffnet, das von einer sehr schönen Südlage profitiert, zwei Schlafzimmer, eines mit Zugang zum zweiten Balkon auf der Rückseite der Immobilie, Badezimmer mit begehbarer Dusche, Doppelwaschbecken und WC.
Der private Keller dient ebenfalls als Waschküche mit Waschmaschinenanschluss.
Die Heizung ist eine Gaszentralheizung, die Fenster sind aus PVC mit Dreifachverglasung und das Gebäude ist mit einem Ventilationssystem ausgestattet.
Die Immobilie wird derzeit als Hauptwohnsitz vermietet.
Weitere Informationen in unserem Büro infos@citf.be – 087/78.50.78.
Käskorb 59A Briefkasten 3 - 4720 Kelmis
Referenz | 5529163 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 93,56 m² |
Baujahr (Jahr) | 2019 |
---|---|
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Außenstellplatz (Anzahl) | 2 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | besonders gut ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | jeder Komfort |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Keller (Anzahl) | 1 |
---|---|
Toiletten (Anzahl) | 2 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14.29 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 14.5 m² |
Terrasse (Anzahl) | 2 |
Wohnzimmer (Fläche) | 21.3 |
Küche (Fläche (m²)) | 8.7 m² |
Badezimmer (Fläche) | 7.58 |
Geschäfte (Entfernung) | 1500 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 1500 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 1000 |
Sportzentrum (Entfernung) | 500 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 10000 |
Kataster (Abteilung) | B |
---|---|
Kataster (Nr.) | 164A |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1059 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Gas (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wald |
PEB (Klasse) | B |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 101 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 12335 |
PEB (unique code) | 20211206005462 |
PEB (datetime) | 06.12.2031 |
06.12.2021 |