Tolle Wohnung mit Balkon und Garage gelegen auf der ersten Etage eines Gebäudes mit Aufzug, Lütticherstraße 131 in 4721 Neu-Moresnet.
Gelegen im Zentrum von Kelmis, in einem Gebäude, das von der Straße zurückversetzt ist, so dass der Lärm nicht erheblich ist, mit einem schönen freien Blick auf der Rückseite der Immobilie.
Zusammensetzung der Wohnung:
Eingangsdiele, Garderobenbereich, Einbauküche, großes und helles Wohnzimmer mit Zugang zu einem überdachten Balkon, Nachtdiele, kleiner Abstellraum, 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer mit Waschbecken, Badewanne und WC.
Die Garage ist geräumig und verfügt über einen Waschbereich mit Anschluss für die Waschmaschinen.
Alle Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung und Rollläden überall, die Böden im Flur, in der Küche und im Badezimmer sind gefliest, die Böden im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern sind mit Laminat verlegt.
Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus bestehend aus 8 Wohnungen, deren gemeinsame Kosten sich derzeit auf 200 €/Monat belaufen (davon 80 €/Monat für den Heizungsverbrauch) + 100 €/Monat für den Reservefonds.
Der relativ neue Heizkessel wird gemeinsam genutzt und zentral mit Öl betrieben.
Weitere Informationen in unserem Büro infos@citf.be - 087/78.50.78
Route de Liège 131 - 4721 Kelmis Neu-Moresnet
Referenz | 6257534 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 72 m² |
Garage (Anzahl) | 1 |
---|
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Aufzug (ja/nein) | Ja |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 8 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 22 |
Küche (Fläche (m²)) | 9 m² |
Badezimmer (Fläche) | 6 |
Geschäfte (Entfernung) | 160 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 350 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 110 |
Sportzentrum (Entfernung) | 500 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Handel |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 867 € |
---|
Balkon (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 210 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 15472 |
PEB (unique code) | 20240923009044 |
PEB (datetime) | 23.09.2034 |
23.09.2024 |