Schöne, renovierte, Doppelhaushälfte im "Bel-Etage" Stil mit Garten und Garage in ruhiger Lage, Kelmiser Heide 33 in 4721 Neu-Moresnet.
Die Immobilie befindet sich in unmittelbarer Nähe der deutschen Grenze und nicht weit vom kelmiser Zentrum mit all seinen Annehmlichkeiten.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss: geräumige Eingangsdiele mit den Treppen, die zum Obergeschoss führen, kleiner Stauraum unter der Treppe, große Garage mit elektrischem Türöffner, ein Hauswirtschaftsraum, ausgestattet mit dem neuen zentralen Gaskessel sowie die Anschlüsse für die Waschmaschine und es ermöglicht den Zugang zur Terrasse und seinem schönen Garten, ein erstes Schlafzimmer oder Arbeitszimmer genießt von dem Blick auf den Garten. Die Terrasse und der Garten genießen von einer sonnigen Südlage.
1. Stock: Nachthalle, großes und helles Wohnzimmer mit elektrischen Rollläden, neue, komplett ausgestattete Küche, zwei Schlafzimmer und ein neues Badezimmer mit begehbarer Dusche, Waschbeckenmöbeln und WC.
Es gibt auch einen Dachboden, der vollständig isoliert wurde und über eine Luke mit ausziehbarer Treppe von der Nachthalle aus erreichbar ist.
Alle Fensterrahmen wurden ausgetauscht, die Fenster sind aus doppelt PVC-Doppelverglasung mit Rollläden überall, ein neuer zentraler Gaskessel (der Tank wurde im Vorgarten vergraben), alle Wände wurden mit Glasfasertapete verkleidet und weiß gestrichen, die Böden wurden neu gefliest, die Wände im Obergeschoss haben ebenfalls eine neue Innenisolierung erhalten.
Diese Immobilie befindet sich in einem einwandfreien Renovierungszustand!
Miete: 1.090€/Monat ohne Nebenkosten - Frei ab den 01.10.2024 - 2 Monate Mietgarantie.
Weitere Informationen in unserem Büro infos@citf.be - 087/78.50.78
Kelmiser Heide 33 - 4721 Kelmis Neu-Moresnet
Referenz | 5875828 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 111 m² |
Grundstücksfläche | 300 m² |
Garage (Anzahl) | 1 |
---|---|
Renovierung (Jahr) | 2023 |
Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Speicher (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13.45 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 13.45 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 26.31 |
Küche (Fläche (m²)) | 7.99 m² |
Büro (Fläche) | 8.81 |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
Geschäfte (Entfernung) | 650 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 850 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 190 |
Sportzentrum (Entfernung) | 1000 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 10000 |
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
---|---|
Mietkaution (Betrag) | 2180 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Gas (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
---|---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
PEB (Klasse) | B |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 169 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 19467 |
PEB (unique code) | 20240208001273 |
PEB (datetime) | 08.02.2034 |
08.02.2024 |