
Schönes Reihenhaus mit Garten und Gartenhäuschen, nahe dem Zentrum von Montzen und all seinen Annehmlichkeiten (Supermarkt, Post, Apotheke, Schule, Bäckerei usw.), rue de Birken 16.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss: Eingangsbereich mit Treppenhaus, Garderobe, großes Wohnzimmer mit Pelletofen, die Doppelschiebetür bietet Zugang zur ausgestatteten Küche, Stauraum mit Nische für die Waschmaschine, Duschbad mit Dusche, WC und Waschbecken.
Der Garten mit seiner Terrasse und Gartenhaus ist von der Küche aus zugänglich und profitiert von der schönen Sicht auf die anliegenden Wiesen.
1. Etage: Nachtdiele und drei Schlafzimmer
2. Etage: großer Dachboden der über das Holztreppenhaus erreichbar ist (37,89m²)
Keller: 2 Kellerräume ausgestattet mit dem Elektroboiler für Warmwasser (37,68 m²)
Die Fenster sind aus Aluminium mit Doppelverglasung und Rollläden überall.
Miete: 750€/Monat ohne Nebenkosten – 2 Monate Mietkaution – sofort frei.
Weitere Informationen in unserem Büro 087/78.50.78 - infos@citf.be
Rue de Birken 16 - 4850 Plombières Montzen
Referenz | 5603095 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 130 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Etagen (Anzahl) | 2 |
---|
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13.57 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 10.8 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 9.65 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 27.62 |
Küche (Fläche (m²)) | 16.58 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 400 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 230 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 170 |
Sportzentrum (Entfernung) | 5000 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 6000 |
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
---|
Renovierung (Jahr) | 2016 |
---|
Fensterrahmen (Typ) | Aluminium |
---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
---|
Speicher (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
PEB (Klasse) | |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 755 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | |
PEB (unique code) | |
PEB (datetime) | 28.06.2026 |
28.06.2016 |