Schöne Wohnung (76,78 m²) mit eigenem Balkon und Gemeinschaftsgarten, gelegen im ersten Stock eines Gebäudes auf der Aachener Straße 106 in 4701 Kettenis.
Die Wohnung ist über ein schönes, geräumiges Treppenhaus erreichbar, der Eingangsbereich ist gemeinschaftlich und wird ebenfalls von den 3 anderen Parteine der Immobilie genutzt.
Zusammensetzung der Immobilie:
Eingangsdiele, separates WC, Einbauküche mit Zugang zum Balkon auf der Rückseite der Immobilie, geräumiges Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne und Waschbecken.
Die Wohnung verfügt über einen privaten Keller (10,29 m²) sowie eine Garage (17,59 m²) für ein Auto und einen Parkplatz vor der Garage. Es besteht die Möglichkeit, den gemeinschaftlichen Garten zu nutzen.
Die Heizung ist eine Zentralheizung auf Stadtgas, die Strom- und Wasserzähler sind getrennt, die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung.
Die Wohnung wurde vollständig in Weiß gestrichen.
Die Vorauszahlung der Heizkosten beträgt 170 €/Monat, die Abrechnung für den Verbrauch der Heizung erfolgt jährlich und wird von einem hierfür zugelassenen Unternehmen durchgeführt.
Die Anzahlung der Kosten für den Unterhalt des Außenbereichs und Innenbereichs betragen 35 €/Monat.
Miete: 710 €/Monat + 170 €/Monat als Vorauszahlung der Kosten für die Heizung + 35 €/Monat Vorauszahlung für die Gemeinschaftskosten – 2 Monate Mietgarantie – direkt frei
Weitere Informationen und Besichtigungen – 087/78.50.78 – infos@citf.be
Aachenerstraße 106 - 4701 Eupen Kettenis
Referenz | 6352817 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Baujahr (Jahr) | 1973 |
---|---|
Garage (Anzahl) | 1 |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne mit integrierter Dusche |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 11.45 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 14.4 m² |
Wohnzimmer (Fläche) | 27 |
Küche (Fläche (m²)) | 7.95 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 650 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 1000 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 5 |
Sportzentrum (Entfernung) | 1800 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 450 |
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
---|---|
Mietkaution (Betrag) | 1380 € |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
Gas (ja/nein) | Ja |
---|
Keller (ja/nein) | Ja |
---|
Balkon (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | c |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 253 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 23567 |
PEB (unique code) | 20230602012257 |
PEB (datetime) | 02.06.2023 |
02.06.2023 |