Renovierte Duplex Wohnung mit Terrasse, privater Garage und Gemeinschaftsgarten, gelegen in Lontzen, Lütticherstraße 142.
Zusammensetzung:
Erdgeschoss: Eingangshalle mit Treppe zum Obergeschoss, geräumiger Hauswirtschaftsraum mit genügend Stauraum und Waschbecken sowie einen Anschluss für die Waschmaschine, separates WC, neue Einbauküche, die sich zu einem hellen Wohnzimmer hin öffnet und Zugang zur Terrasse bietet.
Erste Etage: Nachtdiele, neues Badezimmer mit begehbarer Dusche, Waschbeckenschrank und Toilette, 3 Schlafzimmer und ein Ankleidezimmer.
Die Immobilie liegt zurückversetzt an der Lütticherstraße, die von Kelmis nach Henri-Chapelle führt, und verfügt über einen gemeinsamen Vorgarten sowie einen Gemeinschaftsgarten an der Rückseite der Immobilie neben den Garagen, die Außenparkplätze werden gemeinschaftlich genutzt.
Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung, die Heizung ist eine Ölzentralheizung mit Niedrigkondensationskessel, die Strom- und Wasserzähler sind getrennt.
Miete: 850€/Monat + 8€/Monat Gemeinschaftskosten + 140€/Monat Vorauszahlung für die Heizkosten - 2 Monate Mietgarantie - frei ab den 01/02/2025.
Weitere Informationen in unseren Büros infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue de Liège 142 - 4710 Lontzen
Referenz | 5303689 |
---|---|
Kategorie | Duplex |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 120 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Garage (Anzahl) | 1 |
---|
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|
Toiletten (Anzahl) | 2 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 24.77 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 13.81 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 7.75 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 11.77 |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 33.94 |
Geschäfte (Entfernung) | 4400 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 2000 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 1500 |
Sportzentrum (Entfernung) | 4600 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 11200 |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 5200 |
Unkosten(€) (Betrag) | 148 € |
---|---|
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
Mietkaution (Betrag) | 1700 € |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 200 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 3147 |
PEB (unique code) | 20230614024745 |
PEB (datetime) | 14.06.2033 |
14.06.2023 |