
Studio im 1. Stock mit einer privaten Garage und Gemeinschaftsgarten, in Lontzen, Lütticherstraße Nr. 150 gelegen.
Zusammensetzung des Objekts:
Kleine Eingangsdiele, Einbauküche (mit neuem Backofen und neuer Kochplatte), Duschbad mit Dusche, Waschbecken und neuem WC, Wohnzimmer mit Holztreppe, die zum Schlafzimmer mit Dachschräge (und kleinem Dachboden) führt.
Die gesamte Wohnung wurde neu in weiß gestrichen und die Böden mit neuem Vinyl belegt.
Die Immobilie liegt zurückversetzt an der Lütticherstraße, die von Kelmis nach Henri-Chapelle führt, und profitiert von einem gemeinschaftlichen Vorgarten, sowie einem Gemeinschaftsgarten an der Rückseite der Immobilie neben den Garagen, die Außenparkplätze werden gemeinschaftlich genutzt.
Miete: 520€/Monat + 20€/Monat für den Wasserverbrauch + 8€/Monat Gemeinschaftskosten - 2 Monate Mietgarantie – sofort verfügbar.
Weitere Informationen in unseren Büros oder unter infos@citf.be , sowie telefonisch unter 087/78.50.78
Rue de Liège 150 - 4710 Lontzen
Referenz | 5303715 |
---|---|
Kategorie | Studio |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Wohnfläche | 58 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Garage (Anzahl) | 1 |
---|
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | elektrische Akkus |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 11.3 m² |
Wohnzimmer (Fläche) | 18.56 |
Küche (Fläche (m²)) | 7.67 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 4400 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 2000 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 1500 |
Sportzentrum (Entfernung) | 4600 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 11200 |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 5200 |
Unkosten(€) (Betrag) | 28 |
---|---|
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
Mietkaution (Betrag) | 1040 |
Fensterrahmen (Typ) | Aluminium |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
PEB (Klasse) | G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 724 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 38381 |
PEB (unique code) | 20230421007964 |
PEB (datetime) | 21.04.33 |
21.04.23 |