
Funkelnagelneues, renoviertes, komplett eingerichtetes Studio mit Balkon, Schlafzimmer, Wohnraum und eingerichteter Küche im Zentrum von Kelmis, Lütticherstrasse 153.
Dieses moderne Studio befindet sich auf der 1. Etage im hinteren Teil eines schönen Gebäudes, Nahe dem Zentrum und allen Annehmlichkeiten von Kelmis (Bushaltestellen, Bäckerei, Apotheke, Bank, Geschäfte, ...).
Das Studio hat eine Gesamtfläche von 39 m² und ist folgendermaßen aufgeteilt:
Kleiner Flur; wunderschönes separates Schlafzimmer; gemütlicher Wohnraum mit einer eingerichteten Küche.
Vom Wohn- und Schlafzimmer hat man Zugang auf einen kleinen Balkon, welche die Sicht zum hinteren Teil des Gebäudes bietet.
Das hochwertige, eingerichtete Badezimmer ist mit einem Waschbecken aus tollem Design, einem LED-Leuchtspiegel und einer begehbaren Dusche ausgestattet.
Es gibt eine separate Gästetoilette. Im Keller ist eine Waschküche mit Anschluss für die Waschmaschine.
Die Heizung und Warmwasser laufen über Stadtgas und die Fenster sind aus PVC-Doppelverglasung.
Es besteht die Möglichkeit, hinter dem Gebäude einen Stellplatz für das Auto anzumieten.
Miete: 590 €/Monat
+ 180 €/ Monat Nebenkosten für Energieverbrauch (Strom, Wasser, Heizung)
+ 30 €/Monat Gemeinschaftskosten
-2 Monate Mietgarantie - direkt frei
Weitere Informationen in unseren Büros unter: 087/78.50.78 oder infos@citf.be
Referenz | 5505014 |
---|---|
Kategorie | Studio |
Möbliert | Ja |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Parkplatz | Nein |
Wohnfläche | 39 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
---|
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | Kollektive |
Aufzug (ja/nein) | Nein |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas |
Küche (Typ) | teilweise ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Geschäfte (Entfernung) | 20 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 550 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 50 |
Sportzentrum (Entfernung) | 750 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 9400 |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 10100 |
Unkosten(€) (Betrag) | 590 € |
---|---|
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
Mietkaution (Betrag) | 1180 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Handel |
PEB (Klasse) | D |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 279 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 26207 |
PEB (unique code) | 20191002018807 |
PEB (datetime) | 02.10.29 |
02.10.19 |
Park. sold with unit | Ja |
---|