
Geräumige Wohnung mit Balkonen und Tiefgarage in der zweiten Etage eines Wohngebäudes mit Aufzug, im Zentrum von Kelmis, Route de Liège Nr. 186(2B).
Dieses moderne Appartment, in einem schönen Gebäude, befindet sich in der Nähe aller Annehmlichkeiten (Bushaltestellen, Bäckerei, Apotheke, Bank, Geschäfte,...).
Aufteilung der Wohnung: Eingangsbereich mit Garderobe, geräumige separate Toilette, Abstellraum, sehr großes Wohnzimmer mit Zugang zu einem großen Balkon (seitlich am Gebäude gelegen), neue Einbauküche, Nachtdiele, Waschküche mit Anschluss für die Waschmaschine und Stadtgasboiler; zwei Schlafzimmer (das größere mit kleinem Balkon); ein Badezimmer mit Waschbecken, WC und Badewanne, ein privater Parkplatz im Untergeschoss.
Miete: 770€/Monat + 81€/Monat Nebenkosten (Wartung des Aufzugs, Flur, Treppen..)
- 2 Monate Mietgarantie - frei ab 01.04.2023
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Büro unter 087 / 78.50.78 oder infos@citf.be
Route de Liège 186 Briefkasten 2B - 4720 La Calamine
Referenz | 5261915 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Möbliert | Nein |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 105 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Garage (Anzahl) | 1 |
---|---|
Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Aufzug (ja/nein) | Ja |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
Aufzug (Typ) | Person |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 15.06 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 13.34 m² |
Wohnzimmer (Fläche) | 45.35 |
Küche (Fläche (m²)) | 10.61 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 2 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 350 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 5 |
Sportzentrum (Entfernung) | 550 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Unkosten(€) (Betrag) | 81 |
---|---|
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Gas (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Handel |
Balkon (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | B |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 93 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 11188 |
PEB (unique code) | 20230224017416 |
PEB (datetime) | 24.02.33 |
24.02.23 |