
Schöne, helle Wohnung mit Balkon im 1. Stock des Gebäudes in der Rue Kaldenbach Nr. 2A b1 in Kelmis.
Zusammensetzung:
Eingangshalle mit Garderobenbereich, helles Wohnzimmer mit offener Küche, kleiner Balkon, Abstellraum mit der zentralen Stadtgasheizung, 1 geräumiges Schlafzimmer, 1 Duschbad mit Waschbecken, WC und Zugang für Waschmaschine.
Die Wohnung wurde renoviert, die Wände sind frisch weiß gestrichen, die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung und Rollläden an der Vorderseite, die Heizung ist eine Stadtgas-Zentralheizung, die Küche ist ausgestattet und funktionell, die Böden sind mit Fliesen bedeckt, außer im Schlafzimmer, wo der Boden mit Vinyl bedeckt ist.
Alle Zähler sind getrennt.
Es besteht die Möglichkeit, den gemeinsamen Garten mit den anderen Wohnungen zu nutzen, der sich auf der linken Seite des Gebäudes befindet, im Rahmen des Respekts jedes Einzelnen.
Miete: 530€/Monat ohne Nebenkosten - direkt frei - 2 Monate Mietgarantie.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Büro unter 087 / 78.50.78 oder infos@citf.be
Rue Kaldenbach 2A Briefkasten 1 - 4720 La Calamine
Referenz | 5276729 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Wohnfläche | 50 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13.54 m² |
Wohnzimmer (Fläche) | 18.85 |
Küche (Fläche (m²)) | 7.2 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 450 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 800 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 200 |
Sportzentrum (Entfernung) | 1100 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 9200 |
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
---|---|
Mietkaution (Betrag) | 1060 |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Gas (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Handel |
Balkon (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | B |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 136 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 8614 |
PEB (unique code) | 20230301009601 |
PEB (datetime) | 01.03.33 |
01.03.23 |