
Wunderschöne Wohnung mit einer Wohnfläche von 140 m² auf dem Erdgeschoss, gelegen in Montzen, Rue Hubert Denis Nr 39, nahe dem Zentrum von Montzen, in einer ruhigen Straße mit schönen Aussicht auf die Landschaft.
PEB : A - PEB No. 20160602019114 - E spec : 78 kWh/m².an - E totale : 14724 kWh/an.
Das Gebäude wurde vor einige Jahren komplett renoviert und isoliert, so dass es einen geringen Energieverbrauch hat, dies ist durch den Einsatz einer Wärmepumpe verstärkt.
Die Wohnung wurde komplett mit Geschmack ausgestattet, es gibt eine große Terrasse in Blausteine und ein Parkplatz vor der Garage.
Aufteilung der Immobilie:
Eingangsdiele, schönes großes helles Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse, Einbauküche, Waschküche mit Anschluss für Waschmaschine, Garage mit elektrischen Garagentor, Büroraum, Diele, separates WC, 3 Schlafzimmer, und ein Badezimmer mit Bad, Dusche, Waschbeckenschrank.
Miete ohne Nebenkosten: 890 € / Monat - 2 Monate Kaution - frei ab 01.02.2023 (Besichtigungen erst ab dem 01.02.2023 möglich)
Weitere Informationen bei uns im Büro infos@citf.be - 087 / 78.50.78
Rue Hubert Denis 39 - 4850 Plombières Montzen
Referenz | 5211474 |
---|---|
Kategorie | Erdgeschoss-Wohnung |
Möbliert | Nein |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 140 m² |
Verfügbarkeit | 01.02.2023 |
Garage (Anzahl) | 1 |
---|---|
Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Renovierung (Jahr) | 2016 |
Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Heißluftpumpe |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche und Badewanne |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Büro (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 10 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 17.53 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 15.17 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 13.02 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 38.38 |
Küche (Fläche (m²)) | 13.07 m² |
Büro (Fläche) | 11.93 |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
Geschäfte (Entfernung) | 650 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 300 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 100 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Norden |
Bewohnt (ja/nein) | Nein |
---|
Terrasse 1 (Fläche) | 26 |
---|
PEB (Klasse) | A |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 78 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | |
PEB (unique code) | |
PEB (datetime) | 06.06.26 |
06.06.16 |