
Moderne Duplexwohnung im Zentrum von Gemmenich, auf der ersten Etage eines Gebäudes gelegen Rue des Ecoles 1/A mit Balkon und Keller.
Zusammenstellung der Immobilie: privater Eingang im Erdgeschoss, Eingangsdiele mit Treppenhaus mit Marmor belegt in die erste Etage, Esszimmer mit eingerichteter Küche, Abstellraum mit Anschluss für die Waschmaschine, Wohnzimmer mit Zugang zum Balkon aus Holz mit Abstellmöglichket, Treppe in die zweite Etage, Diele, 2 Schlafzimmer, Badezimmer mit Toilette, Waschbecken und italienische Dusche. Der Zugang zum Keller erfolgt über eine Außentreppe.
Die ganze Wohnung ist gefliest, die Treppen sind mit Marmor belegt, die Zentralheizung läuft auf Stadtgas und die Fenstern sind aus PVC mit Dreifachverglasung.
Miete : 850 € monatlich ohne Kosten - frei ab 01.05.2023 - 2 Monatsmietenkaution.
Weitere Auskünfte bei uns im Büro infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue des Ecoles 1 Briefkasten A - 4851 Gemmenich
Referenz | 5282196 |
---|---|
Kategorie | Duplex |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 78 m² |
Verfügbarkeit | 01.05.2023 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 17.35 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 16.2 m² |
Wohnzimmer (Fläche) | 16.5 |
Esszimmer (Fläche) | 14.98 |
Küche (Fläche (m²)) | 6.82 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Nord-West |
Geschäfte (Entfernung) | 25 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 120 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 50 |
Sportzentrum (Entfernung) | 700 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Renovierung (Jahr) | 2017 |
---|
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | Stadt |
---|---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
Bewohnt (ja/nein) | Nein |
---|
Gas (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Balkon (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 112 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | |
PEB (unique code) |