
Wohnung auf der zweiten Etage einer Immobilie gelegen in Gemmenich, Bienenheide n°32B.
PEB : G - PEB n° 20131015028848 - E spec : 682 kWh/m².an - E total : 67280 kWh/an
Der Zugang zur Wohnung liegt hinter dem Gebäude und ist über eine Metaltreppe zugänglich, Eingangstüre aus Holz, sehr geräumige Eingangsdiele, Küche, Wohnzimmer, Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Anschluss für die Waschmaschine, separates WC, ein großes Schlafzimmer, Ankleidezimmer/Büro und ein zweites Schlafzimmer sind zugänglich über einige Stufen. Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung, die Zentralheizung läuft auf Öl, ein Teil des Gartens ist in für die Mieter vorgesehen sowie 2 bis 3 Parkplätze.
Die Kosten belaufen sich auf 350€ pro Monat - davon sind 150€ Vorrauszahlung für Strom, 60€ Vorrauszahlung für den Wasserverbauch und 140€ Vorauszahlung für die Heizung.
Miete : 540€/mois kalt - 2 Monatsmieten Kaution - sofort frei
Weitere Infos unter infos@citf.be - 0032 87 78 50 78
Bienenheide 32B - 4851 Plombières Gemmenich
Referenz | 5153508 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 120 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Etagen (Anzahl) | 2 |
---|
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
---|---|
Außenstellplatz (Anzahl) | 2 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | Kollektive |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 23.76 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 24.18 m² |
Wohnzimmer (Fläche) | 27.34 |
Küche (Fläche (m²)) | 16.48 m² |
Büro (ja/nein) | Ja |
---|
Unkosten(€) (Betrag) | 350 |
---|---|
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
Bewohnt (ja/nein) | Nein |
Mietkaution (Betrag) | 1080 |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
---|---|
Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Norden |
Wasser (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 682 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 67280 |
PEB (unique code) | 20131015028848 |
PEB (datetime) | 15.10.23 |
15.10.13 |
Park. sold with unit | Ja |
---|