Schöne Wohnung mit Terrasse gelegen in Gemmenich, rue de Vaals 21/10 auf der ersten Etage.
Es befindet sich im Zentrum des Dorfes und in der Nähe aller Annehmlichkeiten, die leicht zu Fuß erreichbar sind (Bäckerei, Arzt, Apotheke, Schulen, Sportzentrum, ...).
PEB : E - PEB No. 20240822009560 - E spec : 370 kWh/m².an - E totale : 32025 kWh/an
Zusammensetzung der Wohnung:
Ein großes Wohnzimmer mit der Küche, die mit einem neuen Backofen, ein neues Ceranfeld, einer Abzugshaube und einem Kühlschrank ausgestattet ist.
Die Diele führt zu einer Waschküche mit Waschmaschinenanschluss, ein Schlafzimmer, ein Büro-/Bügelzimmer, das Zugang zur schönen Terrasse bietet, und einem ausgestattenes Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und WC.
Alle Fenster sind aus Aluminium mit Doppelverglasung, die Heizung ist eine elektrische Nachtspeicherheizung und die Zähler sind getrennt.
Miete: 575€/Monat ohne Nebenkosten - 2 Monate Mietgarantie - sofort frei.
Es besteht die Möglichkeit, eine Garage zu mieten.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Büro: infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue de Vaals 21 Briefkasten 10 - 4851 Plombières Gemmenich
Referenz | 6143017 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 67 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Floor | 1 |
---|---|
Etagen (Anzahl) | 2 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | elektrische Akkus |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Büro (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 12 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 30 |
Küche (Fläche (m²)) | 8 m² |
Surface balcon 1 | 8 m² |
Unkosten(€) (Betrag) | 1150 € |
---|---|
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
Bewohnt (ja/nein) | Nein |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | Aluminium |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
---|---|
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
PEB (Klasse) | E |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 370 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 32025 |
PEB (unique code) | 20240822009560 |
PEB (datetime) | 22.08.2034 |
22.08.2024 |