Schönes freistehendes Haus mit Garage und Garten, gelegen in einer ruhigen Gegend von Kelmis, Bauweg 31.
Das Haus, gebaut im Jahr 1972 auf einer Parzelle von 485m², ist ideal gelegen, in der Nähe des Waldes aber auch Nahe dem Dorfzentrum von Kelmis mit all seinen Annehmlichkeiten.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss (76 m²) : Eingangsbereich mit Holztreppe, die zum Obergeschoss führt, das helle Wohnzimmer bietet Zugang zum vorderen Balkon, vom Esszimmer aus, welches mit einem Holzofen ausgestattet ist, gelangt man auf die Terrasse und in den Garten sowie zur ausgestatteten Küche. Die Nachtdiele führt zu einem ersten geräumigen Schlafzimmer, eine renovierte separate Toilette und dem renovierten Badezimmer, ausgestattet mit einer Duschbadewanne und Waschbeckenmöbel.
Obergeschoss (46 m²) : die Nachtdiele bietet Zugang zu zwei hellen Schlafzimmern sowie einem Speicherraum.
Keller (79 m²) : Flur mit Treppe, eine große Garage mit elektrischem Türöffner, ein Abstellkeller, ein Kellerraum mit einem Öltank, dessen Kapazität 3500 Liter umfasst. Die Waschküche, die Zugang zum Garten bietet, ist ausgestattet mit einer zentralen Ölheizung und Anschlüsse für die Waschmaschine.
Der Garten mit seiner schönen Grünfläche und seinem Innenhof, unterhalb des Hauses, ist ideal gelegen, um von der Sonne zu profitieren. Dieser ist über eine Treppe von der Terrasse aus erreichbar, unter der sich ein geschlossenes Gartenhäuschen befindet.
Die Zufahrt auf der rechten Seite des Hauses ermöglicht das Parken mehrerer Fahrzeuge.
Ausstattung:
Alle Fenster sind aus Kunststoff Doppelverglasung mit Rollladen, die Heizung läuft auf Öl, die Terrasse profitiert von einer elektrischen Markise und im Wohnzimmer befindet sich ein Holzofen.
Weitere Informationen in unserem Büro 087/78.50.78 - infos@citf.be
Rue Bau 31 - 4720 Kelmis
Referenz | 6291118 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 148 m² |
Grundstücksfläche | 485 m² |
Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
Baujahr (Jahr) | 1973 |
---|---|
Garage (Anzahl) | 1 |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Außenstellplatz (Anzahl) | 2 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Duschraum (Anzahl) | 1 |
---|---|
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 16 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 16.5 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 29.5 |
Küche (Fläche (m²)) | 13 m² |
Rollladen (ja/nein) | Ja |
---|
Geschäfte (Entfernung) | 1000 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 450 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 400 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 9000 |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1028 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
---|
Keller (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 698 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 100480 |
PEB (unique code) | 20230222005538 |
PEB (datetime) | 22.02.2033 |
22.02.2023 |