Schönes halbfreistehendes Haus auf einem großen Grundstück mit 3 Garagen, im angenehmen Viertel von Moresnet-Chapelle, Rue de la Coul 4.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss: Eingangsbereich mit schöner massiver Eichenholztreppe, die zu den oberen Etagen führt, separates WC, Wohnzimmer, geräumiges Esszimmer, Küche.
1. Etage: Nachtdiele, 2 Schlafzimmer, eines mit einem eigenen Badezimmerbereich (Waschbecken, WC, Badewanne).
2. Etage: Nachtdiele mit Dachschrägen, 1 Schlafzimmer und ein Dachboden, der zu einem Schlafzimmer ausgebaut werden kann.
Untergeschoss: großer Abstellkeller, Heizkeller mit Ölzentralheizung und -tank (und einer Dusche), eine Garage, die von der Rückseite der Immobilie zugänglich ist.
Die Immobilie hat den Vorteil, dass es einen Zufahrtsweg auf der linken Seite gibt, der Platz für mehrere Autos bietet und Zugang zu den drei Garagen ermöglicht.
Der schöne, große Garten befindet sich direkt hinter den beiden Garagenboxen und bietet den Vorteil, jede sonnige Stunde des Tages zu genießen.
Ausstattung:
PVC-Fenster mit Doppelverglasung und Rollläden im Erdgeschoss, Innentüren aus massivem Eichenholz, Ölzentralheizung, 3 Garagen, großer Garten, großes Potenzial!
Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Büros unter infos@citf.be – 087/78.50.78
Rue de la coul 4 - 4850 Plombières Moresnet
Referenz | 6331175 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 153 m² |
Grundstücksfläche | 630 m² |
Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
Garage (Anzahl) | 3 |
---|---|
Innenstellplatz (Anzahl) | 3 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 17 m² |
---|---|
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 18 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 16 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 18 |
Esszimmer (Fläche) | 17 |
Küche (Fläche (m²)) | 16 m² |
Rollladen (ja/nein) | Ja |
---|
Geschäfte (Entfernung) | 2800 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 750 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 170 |
Sportzentrum (Entfernung) | 2700 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 11400 |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
---|
Kataster (Abteilung) | A |
---|---|
Kataster (Nr.) | 427/00Z |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | 100 |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
---|
Öltank (Kapazität) | 4000 |
---|---|
Zertifizierter Öltank (Datum) | |
Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, nicht konform |
Elektrizitätszertifikat (Datum) |
Grundstück (Bestimmung) |
---|
Keller (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 554 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 101783 |
PEB (unique code) | 20241001003522 |
PEB (datetime) | 01.10.2034 |
01.10.2024 |