Schöner Bungalow mit großem Garten und Garage, erbaut auf einem schönen Grundstück von 860 m² gelegen Windt 6 in Plombières.
Die Immobilie befindet sich in der Nähe des Dreiländerecks von Belgien, Deutschland und den Niederlanden und profitiert von der Nähe zu Wanderwegen, einem Bergbaugebiet und den Wäldern, die unsere schöne Region bereichern.
Zusammensetzung des Objekts:
Erdgeschoss: Eingangsbereich, schönes Wohnzimmer ausgestattet mit einem Pelletofen und dem Zugang zur hellen Veranda, offen zur halb ausgestatteten Küche.
Der Nachtdiele führt zu 2 Schlafzimmern, einem Badezimmer mit einer Badewanne, einem Waschbecken und einem WC; eine geräumige Garage bietet Zugang zum großen Garten und umfasst eine Waschecke mit den Anschlüssen für die Waschmaschine.
Die Immobilie verfügt über einen schönen Außenbereich, der Garten ist groß mit einer Terrasse und drei Gartenhäuschen. Der vordere Bereich des Grundstücks ist einladend und bietet Platz für das Parken von 2 Autos.
Die Heizung ist eine zentrale Elektrospeicherheizung und einem Pelletofen. Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung und überall befinden sich Rollläden. Die Innentüren sind aus massivem Eichenholz.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Büro unter 087/78.50.78 – infos@citf.be
Windt 6 - 4850 Plombières
Referenz | 6338962 |
---|---|
Kategorie | Bungalow |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 85 m² |
Grundstücksfläche | 860 m² |
Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
Baujahr (Jahr) | 1981 |
---|---|
Garage (Anzahl) | 1 |
Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 107 |
---|---|
Toiletten (Anzahl) | 1 |
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 7 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 28 |
Küche (Fläche (m²)) | 10 m² |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | elektrische Akkus |
Küche (Typ) | teilweise ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne |
Veranda (ja/nein) | Ja |
---|
Rollladen (ja/nein) | Ja |
---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Grundstück (Bestimmung) |
---|
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
---|---|
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
PEB (Klasse) | G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 760 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 62890 |
PEB (unique code) | 20241122017985 |
PEB (datetime) | 22.11.2034 |
22.11.2024 |