!!Neuer Preis!! Schönes Wohnhaus in Gemmenich, Rue de Moresnet 138.
Die Immobilie liegt in der Nähe des Dorfzentrums mit all seinen Annehmlichkeiten (Bushaltestelle, Sportzentrum, Bäckerei, Apotheke usw.), aber auch in der Nähe des Waldes und der niederländischen und deutschen Grenze.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss: Schöner Eingangsbereich, Diele mit Holztreppe, helle Einbauküche (von 2016) halboffen zum Wohnzimmer.
1° Etage: Helle Nachtdiele mit Treppe zum zweiten Stock, 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Waschbecken, Badewanne und Toilette.
2° Etage: ein geräumiges Schlafzimmer mit Dachschrägen
Untergeschoss: Flur mit Holztreppe, separate Toilette, Heizungskeller mit zentralem Ölkessel, Waschkeller mit Waschmaschinenanschluss und ein Raum der Zugang zur Terrasse und zum schönen großen Garten bietet.
Der Garten im Untergeschoss/Erdgeschoss ist sowohl über den Eingangsbereich als auch über die Rückseite des Grundstücks via einer Holztüre auf der linken Seite des Hauses zugänglich.
Die Fenster der Immobilie sind aus PVC mit Doppelverglasung und größtenteils mit Fensterläden und Insektengitter ausgestattet, die Heizung ist eine Ölzentralheizung, das Erdgeschoss wird durch in die Decken integrierte Spots beleuchtet, das Grundstück hat eine schöne Fläche von 346m² und ist mit einem Gartenhaus ausgestattet.
Weitere Informationen in unserem Büro: 087/78.50.78 oder infos@citf.be
Rue de Moresnet 138 - 4851 Plombières Gemmenich
Referenz | 6315308 |
---|---|
Kategorie | Familienhaus |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 135 m² |
Grundstücksfläche | 346 m² |
Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 33.63 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 15.13 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 11.64 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 14.82 |
Küche (Fläche (m²)) | 12.19 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Westen |
Rollladen (ja/nein) | Ja |
---|---|
Rollladen (Typ) |
Geschäfte (Entfernung) | 700 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 500 |
Sportzentrum (Entfernung) | 1300 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 12600 |
Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
---|
Kataster (Abteilung) | B |
---|---|
Kataster (Nr.) | 755 v P0000 |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | 3a46ca |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 470 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wald |
Speicher (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
PEB (Klasse) | D |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 285 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 50525 |
PEB (unique code) | 20230901026458 |
PEB (datetime) | 01.09.2033 |
01.09.2023 |