Schöne Wohnung mit großer Terrasse, im zweiten Stock der Résidence Rubis im Zentrum des Dorfes Gemmenich, Rue des Ecoles 11/20 gelegen.
Die Wohnung im Penthouse-Stil, mit einer Fläche von 87m² und einer sehr großen Terrasse, verfügt auch über einen privaten Parkplatz vor dem Gebäude, sowie einen privaten Keller.
Zusammensetzung der Wohnung:
Die Eingangstüre der Wohnung befindet sich im ersten Stock. Die Eingangshalle hat eine eigene Treppe, die zur Wohnung führt; eine Garderobe, eine Gästetoilette, ein geräumiges Wohnzimmer, mit einer voll ausgestatteten Küche; eine Nachtdiele, Waschküche mit Anschluss für die Waschmaschine, zwei Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette.
Die schöne, große Terrasse ist vom Wohnzimmer aus zugänglich.
Die Wohnung hat einen privaten Keller (Nr. 4) und einen privaten Parkplatz (Nr. 10).
Die Beheizung erfolgt über eine Wärmepumpe im Wohnzimmer, welche auch für die Klimaanlage sorgt; die Fenster sind aus weißem PVC mit Doppelverglasung; alle Böden sind gefliest (nicht in den Schlafzimmern).
Das Objekt ist derzeit vermietet, die Gemeinschaftskosten der Eigentumswohnung betragen 65€/Monat.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter info@citf.be - 087/78.50.78
Rue des Ecoles 11/20 - 4851 Gemmenich
Referenz | 5210925 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Möbliert | Nein |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garage | Nein |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 80 m² |
Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
Baujahr (Jahr) | 2010 |
---|---|
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Klimaanlage (ja/nein) | Ja |
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Klimaanlage (Typ) | |
Heizung (Typ) | Heißluftpumpe |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche und Badewanne |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Keller (Anzahl) | 1 |
---|---|
Toiletten (Anzahl) | 2 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 10 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 27.64 |
Küche (Fläche (m²)) | 7 m² |
Badezimmer (Fläche) | 7 |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Westen |
Schule (Entfernung) | 350 |
---|---|
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 10 |
Sportzentrum (Entfernung) | 800 |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 802 € |
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Nord-West |
Bewohnt (ja/nein) | Ja |
---|---|
Jährlicher Ertrag ( Prozentsatz) (Betrag) | 700 € |
Gebrauch des Gebäudes (Typ) | privat - wohnen |
---|
Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
---|
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 229 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 25867 |
PEB (unique code) | 20230918014410 |
PEB (datetime) | 18.09.2023 |
18.09.2033 |