
Mooi, ruim en licht appartement op de 2e verdieping van het gebouw gelegen Rue de Liège 117, flat 5 in 4721 Neu-Moresnet, met balkons, een garage en een kelder.
Gelegen dicht bij de grens van Aken en koort bij het centrum van Kelmis, de ligging van het gebouw aan de achterzijde van het perceel laat plaats om aan de voorekant parkeren te kunnen.
Het appartement bevindt zich in het linkerdeel van het gebouw, dat uit meerdere appartementen bestaat.
Flat nr. 5:
Samenstelling van het pand:
Ruime inkomhal, aparte WC, ingerichte keuken, grote en lichte woonkamer met toegang tot het grote balkon, slaapkamer, drie slaapkamers, waarvan één met toegang tot een klein balkon. Aan de achterzijde van het pand, een badkamer met bad, wastafel en WC en aansluiting voor de wasmachine.
Bij het appartement hoort ook een garage voor één auto (ligt aan de achterkant van het gebouw) en een eigen kelder bij.
De verwarming is centraal elektrisch (accu's), de ramen zijn uit aluminium dubbele beglazing.
De elektriciteits- en watermeters zijn gescheiden per appartement. De flat is zeer ruim!
Meer informatie in ons kantoor infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue de Liege 117 Bus 5 - 4721 Kelmis Neu-Moresnet
Referentie | 4740957 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1975 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Aantal kelders | 1 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.28 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.79 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8.95 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12.55 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 6.17 |
Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | elektrische accumulatoren |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Parlofoon | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 350 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 800 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 850 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Electriciteit | Ja |
---|---|
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
---|
Huuropbrengst (bedrag) | 725 |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 294 |
E totaal (Kwh/jaar) | 36646 |
EPC unieke code | 20220419005843 |
EPC valid until (datetime) |