
Mooie bungalow met een prachtig terras en tuin
PEB: C - N° 20220419008975 - E-spec: 253kWh/m².an - E totaal: 20934 kWh/an
In het hart van het vakantiepark "Parc des Trois Frontières" in Gemmenich vindt u deze prachtige bungalow gebouwd op een prachtig perceel van 450 m².
De woning bestaat uit een ingerichte keuken met eethoek, een mooie gezellige woonkamer, drie slaapkamers, een badkamer met douche, een bijgebouw met wasruimte en een extra slaapkamer en een apart toilet.
De kozijnen zijn van hout en PVC, dubbele beglazing.
U zult genieten van een prachtige buitenruimte met een prachtige tuin en een terras met pergola. Parkeerplaats voor twee voertuigen is gecreëerd en maakt deel uit van uw eigendom.
Een centrale luchtwarmtepomp (lucht-lucht) geeft u behaaglijke warmte in de winter en verkoeling in de zomer. Alle slaapkamers en de woonkamer zijn voorzien van passende apparatuur.
De kosten voor het park per kwartaal 2021 bedragen € 480,- en zijn inclusief: waterverbruik, waterzuivering, brandverzekering gebouw, afvalverwerking, parkonderhoud, personeel en administratie.
Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie: infos@citf.be – 0032 87 78 50 78
Parc des Trois Frontieres 191 - 4851 Plombieres
Referentie | 4759078 |
---|---|
Categorie | Bungalow |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 60 m² |
Oppervlakte van het terrein | 461 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1980 |
---|---|
Aantal parking buiten | 2 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | warmtepomp |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Wasplaats | Ja |
---|
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 14.96 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9.87 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Winkels (afstand (m)) | 1800 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1800 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 400 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1900 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 10000 |
Station in de buurt | Ja |
Station (afstand (m)) | 14000 |
Kadaster - sectie | A |
---|---|
Kadaster - nr. | 633 |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 461 |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 461 |
Electriciteit | Ja |
---|---|
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
Type buurt | bosrijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
Terras 1 (oppervlakte) | 34 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 253 |
E totaal (Kwh/jaar) | 20934 |
EPC unieke code | 20220419008915 |
EPC valid until (datetime) |