Sehr schöne und geräumige Villa, erbaut 2009–2010, auf einem 603 m² großen Grundstück in ruhiger und schöner Lage von Kettenis, Auf der Höh 6.
Aufteilung
Erdgeschoss: Geräumiger Eingangsbereich mit einer breiten, halb offenen Holztreppe zum Obergeschoss. Die doppelflügelige Glastür führt in die wunderschöne, vollständig ausgestattete Küche (2023), die direkt in das großzügige Wohnzimmer mit Kaminofen übergeht. Vom Wohnzimmer gelangt man auf die angenehme überdachte Terrasse und in den Garten.
Eine zweite, sonnig gelegene Terrasse befindet sich neben dem Gartenhaus.
Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich das Büro bzw. Schlafzimmer mit direktem Zugang zum Garten, das sich ideal im hinteren Teil des Hauses befindet, neben dem angrenzenden Badezimmer mit ebenerdiger Dusche, WC und Waschbecken. Dank der breiten Tür eignet sich dieses Zimmer auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität, und alternativ kann es als Büro, Praxis oder für andere berufliche Tätigkeiten genutzt werden. Dieser Bereich ist auch über die rechte Aussenseite des Grundstücks, welcher zum Hintereingang des Hauses führt, zugänglich. Dadurch ist eine optimale Trennung zwischen Privat- und Berufsbereich möglich.
Ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschinenanschluss sowie eine Garage mit Sektionaltor vervollständigen das Erdgeschoss dieses schönen Hauses.
Das helle Obergeschoss umfasst einen großzügigen Flur, fünf Schlafzimmer, ein Ankleidezimmer sowie ein großes Badezimmer mit Eckbadewanne, ebenerdiger Dusche, Waschtisch mit Doppelwaschbecken und WC.
Der über eine ausziehbare Dachbodentreppe erreichbare Speicher ist vollständig isoliert und beherbergt den Gasheizungskessel.
Ein Teil des Kellergeschosses bietet zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten und kann den beruflich genutzten Bereich ergänzen oder beispielsweise als zusätzliches Schlafzimmer dienen. Es umfasst einen geräumigen Flur, ein separates WC, einen Wohn-/Büro-/Schlafraum, einen Partykeller sowie einen weiteren Kellerraum.
Top für eine große Familie, ein Mehrgenerationenhaus oder für die Kombination von Wohnen und beruflicher Tätigkeit unter einem Dach!
Ausstattung
Die durchdachte Raumaufteilung, die ruhige Lage, der schöne Garten mit zwei Terrassen und die vielseitige Ausstattung machen diese großzügige Villa zu einem idealen Zuhause mit hohem Wohnkomfort.
Weitere Informationen erhalten Sie gerne in unserem Büro: infos@citf.be – +32 87 78 50 78
Auf der Höh 6 - 4701 Eupen
| Referenz | 7804743 |
|---|---|
| Kategorie | Villa |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Garten | Ja |
| GartenFläche | 200 m² |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Grundstücksfläche | 603 m² |
| Baujahr (Jahr) | 2010 |
|---|---|
| Garage (Anzahl) | 1 |
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
| Belüfteter Raum (ja/nein) | Ja |
| Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
| Außenstellplatz (Anzahl) | 3 |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | besonders gut ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche und Badewanne |
| Ausrichtung des Gebäudes (hinten) (-) | Westen |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
| Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
| Breite - Straßenfront (Breite) | 18 |
|---|---|
| Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 145 |
| Terrasse 2 (Fläche) | 30 |
| Toiletten (Anzahl) | 3 |
| Duschraum (Anzahl) | 2 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 22.5 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 15 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 13 m² |
| Schlafzimmer 4 (Fläche (m²)) (-) | 13 |
| Schlafzimmer 5 (Fläche (m²)) (-) | 13 |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 11.65 |
| Terrasse (Anzahl) | 2 |
| Wohnzimmer (Fläche (m²)) (-) | 30.5 |
| Esszimmer (Fläche (m²)) (-) | 13.3 |
| Küche (Fläche (m²)) | 13.4 m² |
| Möglichkeit für Freiberufler (Fläche (m²)) (-) | 17.3 |
| Büro (Fläche (m²)) (-) | 11.8 |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Westen |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Büro (ja/nein) | Ja |
| Speicher (Typ) | Ausbaummöglichkeit |
| Speicher (ja/nein) | Ja |
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Büro (Details) |
| Rollladen (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Rollladen (Typ) |
| Geschäfte (Entfernung (m)) (-) | 1500 |
|---|---|
| Schule (Entfernung (m)) (-) | 1500 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung (m)) (-) | 1500 |
| Sportzentrum (Entfernung (m)) (-) | 3500 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Strand (ja/nein) | Nein |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 2000 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 2500 |
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Gas (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|---|
| Solarzelle (ja/nein) | Ja |
| Terrasse 1 (Fläche) | 40 |
|---|
| Bodenbelag (Typ) | Kacheln |
|---|---|
| Zustand des Dachs (Schätzung) | 5 |
| Zustand der Fensterrahmen (Schätzung) | 5 |
| Zustand der Sanitärenanlage (Schätzung) | 5 |
| Wasserzisterne (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasserzisterne (Kapazität) | 10000 |
| PEB (Klasse) | A |
|---|---|
| Energieverbrauch (-) | 83 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (-) | 32759 |
| PEB (Einmaliger Code) (-) | 20261031027010 |
| PEB (Gültig bis) (-) | 31.10.2035 |
| 31.10.2025 |