PEB: G - n°20230511029901 - Espec : 636 kWh/m².an - Etotal : 44794 kWh/an PEB: G - n°20230511030116 - Espec : 818 kWh/m².an - Etotal : 78726 kWh/an
Bachstraße 9 - 4720 Kelmis
| Referenz | 7284617 |
|---|---|
| Kategorie | Haus |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Garten | Ja |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 212 m² |
| Grundstücksfläche | 403 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Garage (Anzahl) | 2 |
|---|---|
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
| Renovierung (Jahr) | 1992 |
| Innenstellplatz (Anzahl) | 2 |
| Außenstellplatz (Anzahl) | 4 |
| Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Süden |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Sonnenseite |
| Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Norden |
| Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 75 |
|---|---|
| Terrasse 2 (Fläche) | 6 |
| Toiletten (Anzahl) | 2 |
| Duschraum (Anzahl) | 2 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 23 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 14 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 15 m² |
| Schlafzimmer 4 (Fläche) | 12 |
| Schlafzimmer 5 (Fläche) | 15 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 24 |
| Küche (Fläche (m²)) | 12 m² |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
| Surface balcon 1 | 6 m² |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | elektrische Akkus |
| Küche (Typ) | nicht ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Zusätzliche Küche (ja/nein) | Ja |
| Speicher (ja/nein) | Ja |
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Geschäfte (Entfernung) | 250 |
|---|---|
| Schule (Entfernung) | 20 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 20 |
| Sportzentrum (Entfernung) | 500 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 2500 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 1500 |
| Bodenbelag (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Hintere Außenwand (Typ) | Andere |
| Kataster (Abteilung) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1038 € |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Terrasse 1 (Fläche) | 7 |
|---|
| Grundstück (Bestimmung) | Wohngebiet |
|---|
| Balkon (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Courtyard (ja/nein) | Ja |
| PEB (Klasse) | G |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 636 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 44794 |
| PEB (unique code) | 20230511029901 |
| PEB (datetime) | 11.05.2033 |
| 11.05.2023 |