Charmanter Bungalow in ruhiger Lage in 4730 Raeren, Kalverberg 12A, mit herrlichem freiem Blick und dennoch in der Nähe der Grenze, von Wäldern und Wanderwegen.
Diese Immobilie verfügt zudem über ein schönes Grundstück mit Gartenhaus, ideal, um die umliegende Natur in vollen Zügen zu genießen.
Aufteilung der Immobilie: Eingangsbereich, Einbauküche, Wohnzimmer, Veranda, zwei Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne, separates WC. Das Gebäude ist vollständig unterkellert und bietet: eine große Garage mit elektrischem Tor, einen Kellerraum mit Dusche, einen großen Keller sowie einen Keller mit Stromzähler und Boiler. Ein Dachboden rundet das Ganze ab.
Ausstattung:
Verfügbar ab Beurkundung
Elektro-Speicherheizung
Elektrische Rollläden im gesamten Haus
Einbauküche
Badezimmer mit Badewanne
Separates WC
Böden: teilweise Fliesen und teilweise Laminat
Elektrizität nicht konform (Stromlaufpläne fehlen)
Große Garage mit elektrischem Tor
Vollständig unterkellert mit Stauraum und Dusche
Ein wunderbarer Rückzugsort für Naturliebhaber und Ruhesuchende.
Weitere Auskünfte in unseren Büros: infos@ciff.be – 0032 87 78 50 78
Kalverberg 12 Briefkasten A - 4730 Raeren
| Referenz | 7887969 |
|---|---|
| Kategorie | Bungalow |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| Garage | Ja |
| Grundstücksfläche | 775 m² |
| Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
| Garage (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuell/Kollektiv) (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Heizung (Typ) | Nachtspeicherheizung |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Sitzwanne |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Veranda (ja/nein) | Ja |
| Speicher (ja/nein) | Ja |
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 16.84 m² |
| Schlafzimmer 2 (Fläche (m²)) | 7.37 m² |
| Wohnzimmer (Fläche (m²)) (-) | 23.6 |
| Küche (Fläche (m²)) | 9.55 m² |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-West |
| Rollladen (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Rollladen (Typ) | électriques |
| Geschäfte (Entfernung (m)) (-) | 1500 |
|---|---|
| Schule (Entfernung (m)) (-) | 1500 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung (m)) (-) | 1500 |
| Sportzentrum (Entfernung (m)) (-) | 1500 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 3500 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 7500 |
| Kataster (Flur) (-) | B |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | 0394CP0000 |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | 775 |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 884 € |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | Holz |
|---|
| Umfeld (Typ) | ruhig |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Freie Sicht |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Nord-Ost |
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, nicht konform |
|---|---|
| Elektrizitätszertifikat (Datum) |
| Energieausweis (Klasse) | G |
|---|---|
| Energieverbrauch (-) | 1027 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (-) | 89672 |
| PEB (Einmaliger Code) (-) | 20250922026716 |
| Energieausweis (Gültig bis) (-) | 22.09.2035 |
| PEB-Datum | 22.09.2025 |