!!!NEUER PREIS!!! Top-Investitionsgebäude mit 3 Wohnungen, Keller und 4 Garagen.
Dieses Gebäude befindet sich in Moresnet-Village, Rue du Village 62 in einer Sackgasse, ruhig gelegen an einem idyllischen Ort.
Die Immobilie wurde um das Jahr 2000 renoviert und befindet sich auf einem 800 m2 großen Grundstück im Zentrum von Moresnet-Village mit all seinen Annehmlichkeiten (Schule, Restaurants, öffentliche Verkehrsmittel, Wanderwege...).
Der touristische Punkt der drei Grenzen und damit die Grenzen zu Deutschland und den Niederlanden sind nicht weit entfernt.
Das Zentrum von Aachen ist in 20 Minuten erreichbar.
Das Gebäude setzt sich wie folgt zusammen:
Wohnung 1 (75 m2) - Erdgeschoss :
Eingangshalle, Wohnzimmer, Küche mit Einbauküche, Badezimmer, zwei Schlafzimmer, Garten, Keller, Garage.
Wohnung 2 (75 m2) - erster Stock:
Eingangshalle, Wohnzimmer, Küche mit Einbauküche, Badezimmer, zwei Schlafzimmer, Balkon, Keller, Garage.
Wohnung 3 (75 m2) - zweiter Stock:
Dachgeschosswohnung: Eingangshalle, Wohnzimmer, Küche mit Einbauküche, Badezimmer, zwei Schlafzimmer, Balkon, Keller, Garage.
Untergeschoss (+- 46m²)
4 Garagen: +-16m² / Garage.
Ausstattung:
Jede Wohnung verfügt über einen individuellen zentralen Ölkessel.
Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung. Das Haus verfügt über eine gute Isolierung.
Die elektrischen Installationen sind bis 2048 konform. Jede Wohnung hat ihren eigenen Zähler für Wasser, Strom, und Heizung / Tank / Kessel, Keller und eine Einzelgarage.
Alle drei Wohnungen sind vermietet. Die Mieteinnahmen belaufen sich derzeit auf +-1900€/Monat.
Weitere Informationen in unserem Büro - infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue du Village 62 - 4850 Plombières Moresnet
Referenz | 5983764 |
---|---|
Kategorie | Wohnblock |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Wohnfläche | 210 m² |
Grundstücksfläche | 800 m² |
Etagen (Anzahl) | 2 |
---|
Garage (Anzahl) | 4 |
---|---|
Renovierung (Jahr) | 2000 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Toiletten (Anzahl) | 3 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 3 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14.98 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 9.62 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 15.18 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 10.52 |
Schlafzimmer 5 (Fläche) | 15.18 |
Surface balcon 1 | 7 m² |
Schule (Entfernung) | 250 |
---|---|
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 50 |
Sportzentrum (Entfernung) | 4400 |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 19000 |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 9500 |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1690 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
---|---|
Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
Keller (ja/nein) | Ja |
---|
Balkon (ja/nein) | Ja |
---|
Jährlicher Ertrag ( Prozentsatz) (Betrag) | 1900 € |
---|
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 216 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 23767 |
PEB (unique code) | 20230727015145 |
PEB (datetime) | 27.07.2033 |
27.07.2023 |