Schönes Reihenhaus mit sonnigem Garten, gelegen Rue de l’Église 60 in 4850 Plombières
Zusammensetzung der Immobilie:
Schöne Einbauküche mit Treppe zum Obergeschoss und Zugang zum Außenbereich und Garten, das Wohnzimmer, im vorderen Bereich, ist mit einem Pelletofen ausgestattet.
Der erste Stock besteht aus einem Flur, einem separaten WC, einem großen Schlafzimmer (das in zwei Räume unterteilt werden könnte) und einem Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Anschlüssen für eine Waschmaschine.
Der zweite Stock besteht aus einem geräumigen Schlafzimmer (33 m²), das von der schönen Höhe unter dem Dach profitiert und in mehrere Wohnräume umgewandelt werden könnte.
Im Untergeschoss befindet sich ein Gewölbekeller mit dem elektrischen Boiler für Warmwasser.
Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung, die Elektroinstallation ist konform; der Boden im Erdgeschoss ist gefliest, im Obergeschoss mit Laminat ausgelegt.
Der Garten ist in Bezug auf Sonneneinstrahlung ideal gelegen.
Eine top Immobilie für einen Erstkauf oder als Investition!
Das Nachbarshaus steht ebenfalls zum Verkauf und bietet die Möglichkeit, beide Immobilien zu einer Einheit zusammenzuführen oder ein anderes Immobilienprojekt zu realisieren, vorbehaltlich der städtebaulichen Genehmigungen.
Es besteht die Möglichkeit, mehr Grundstück/Garten zu erwerben. Die Vorschläge und Projekte des Landmessers sind in unser Büro vorhanden.
Weitere Informationen in unseren Büros infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue de l'église 60 - 4850 Plombières
| Referenz | 7316079 |
|---|---|
| Kategorie | Haus |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Süden |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
| Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Norden |
| Breite - Straßenfront (Breite) | 5 |
|---|---|
| Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 45 |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 17 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 33 m² |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 5 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 16 |
| Küche (Fläche (m²)) | 13 m² |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Bodenbelag (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Bodenbelag (Typ) | Kacheln |
| Hintere Außenwand (Typ) | Backstein |
| Kataster (Abteilung) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 273 € |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Keller (ja/nein) | Ja |
|---|
| PEB (Klasse) | D |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 308 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 33761 |
| PEB (unique code) | 20251202014550 |
| PEB (datetime) | 02.12.2035 |
| 02.12.2025 |