Charmantes Reihenhaus aus Bruchstein mit Garten und Garage gelegen Rue de l’Église 48 in Plombières.
Aufteilung:
Das geräumige Wohnzimmer verfügt über einen Deko-Kamin und schöne Holzbalken. Die Holztreppe ins Obergeschoss ist dezent hinter einer Ziegelwand verborgen. Die Einbauküche schließt sich an das Wohnzimmer an und bietet Zugang zur überdachten Terrasse und zum Garten. Das Duschbad ist mit Waschbecken und WC ausgestattet.
Im ersten Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer.
Das zweite Obergeschoss bietet ebenfalls zwei weitere Schlafzimmer und Zugang zum Spreicher (Dachboden)
Der geräumige Gewölbekeller führt zum Heizraum mit einer zentralen Ölheizung (Baujahr 1996) und dem dazugehörigen Tank. Eine Treppe führt direkt nach Aussen.
Die Garage mit Werkstatt und großem Dachboden sowie der zweite, sonnige und komplett umzäunte Garten mit überdachter Terrasse und Grillplatz befinden sich hinter dem Haus und sind über eine private Zufahrt erreichbar.
Das Objekt befindet sich in einem sehr guten Zustand. Es verfügt über eine Ölzentralheizung, eine doppelt verglaste PVC-Haustür und Fenster mit Rollläden (Fassadenseite), und oppelt verglaste Holzfenster an der Rückseite, Fliesen im Erdgeschoss und Holzböden im Obergeschoss.
Diese Immobilie bietet großes Potenzial und zahlreiche Vorteile!
Weitere Informationen: Kontaktieren Sie uns unter infos@citf.be oder telefonisch unter 0032 87/78.50.78
Rue de l'Eglise 48 - 4850 Plombières
| Referenz | 7740068 |
|---|---|
| Kategorie | Haus |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| GartenFläche | 100 m² |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Grundstücksfläche | 305 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Garage (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
| Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
| Ausrichtung des Gebäudes (hinten) (-) | Süden |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
| Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Norden |
| Breite - Straßenfront (Breite) | 6 |
|---|---|
| Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 50 |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 20.18 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 17.79 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 14.96 m² |
| Schlafzimmer 4 (Fläche (m²)) (-) | 11.33 |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 6 |
| Terrasse (Anzahl) | 2 |
| Wohnzimmer (Fläche (m²)) (-) | 17.59 |
| Esszimmer (Fläche (m²)) (-) | 14.08 |
| Küche (Fläche (m²)) | 11.39 m² |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Grill (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Betrieb (ja/nein) | Ja |
| Rollladen (ja/nein) | Ja |
|---|
| Geschäfte (Entfernung (m)) (-) | 400 |
|---|---|
| Schule (Entfernung (m)) (-) | 400 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung (m)) (-) | 10 |
| Sportzentrum (Entfernung (m)) (-) | 950 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 5000 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 5000 |
| Bodenbelag (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Bodenbelag (Typ) | Kacheln |
| Hintere Außenwand (Typ) | Naturstein |
| Kataster (Flur) (-) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | Holz oder PVC |
|---|
| Terrasse 1 (Fläche) | 15 |
|---|
| Speicher (Typ) | nur Lagerraum |
|---|---|
| Speicher (ja/nein) | Ja |
| Keller (ja/nein) | Ja |
| PEB (Klasse) | E |
|---|---|
| Energieverbrauch (-) | 350 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (-) | 49489 |
| PEB (Einmaliger Code) (-) | 20260617024456 |
| PEB (Gültig bis) (-) | 17.06.2036 |
| 17.06.2026 |