
Schöner Bungalow Nr. 81 mit Grund in der Wohnanlage im Parc des Trois Frontières in 4851 Gemmenich
Dieser gepflegte und charmante Bungalow befindet sich im Wohnpark „Parc des Trois Frontières“, eingebettet in eine ruhige und grüne Umgebung. Das Haus steht auf einem privaten Grundstück von 336 m² und bietet eine angenehme, unverbaute Aussicht.
Zusammenstellung der Immobilie:
Eingangsbereich mit Zugang zu einem Anbau, der als Hauswirtschaftsraum dient (Anschluss für Waschmaschine vorhanden) sowie einem kleinen Technikraum mit Heizkessel und Heizöltank. Ein angrenzender Abstellraum ergänzt diesen Bereich.
Der helle Wohnbereich umfasst das Wohnzimmer, den Essbereich sowie eine offene, ausgestattete Küche. Das Badezimmer ist mit Waschbecken, Dusche und WC ausgestattet. Im Obergeschoss befindet sich ein großzügiges Dachzimmer, das den gesamten Raum unter dem Dach einnimmt.
Alle Fenster verfügen über Doppelverglasung (teilweise PVC-, teilweise Holzrahmen). Die Terrasse ist mit einer Pergola überdacht. Hinter dem Anbau befindet sich zudem ein kleines Gartenhäuschen, das idealen Stauraum für Gartengeräte oder Fahrräder bietet. Zum Bungalow gehören außerdem zwei private PKW-Stellplätze.
Weitere Informationen sind in unserem Büro erhältlich unter 087 / 78.50.78 oder per E-Mail an infos@citf.be
Parc des Trois Frontieres 81 - 4851 Gemmenich
Referenz | 6957211 |
---|---|
Kategorie | Bungalow |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 75 m² |
Grundstücksfläche | 336 m² |
Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
---|---|
Außenstellplatz (Anzahl) | 2 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 27.5 |
Küche (Fläche (m²)) | 5.67 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
Anbau (ja/nein) | Ja |
---|
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 503 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | Holz oder PVC |
---|
Umfeld (Typ) | Wald |
---|---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Süden |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
---|---|
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
PEB (Klasse) | D |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 269 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 22667 |
PEB (unique code) | 20210719008533 |
PEB (datetime) | 19.07.2031 |
19.07.2021 |