Bungalow Nr. 96 mit Garten und Südlage Terrasse im Parc des Trois Frontières in 4851 Gemmenich.
Dieser charmante Bungalow liegt inmitten einer grünen und ruhigen Umgebung im Wohnpark „Parc des Trois Frontières“. Er befindet sich auf einem 335 m² großen Privatgrundstück und profitiert von einer ruhigen Lage und einer schönen Aussicht.
Aufteilung der Immobilie:
Im Erdgeschoss besteht die Immobilie aus einem Eingangsbereich, einem Abstellraum mit Anschlüssen für Waschmaschine, einem Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC, einer schönen ausgestatteten Küche und einem großen, hellen Wohnzimmer mit Pelletofen, das direkten Zugang zur Terrasse an der Vorderseite bietet.
Im Obergeschoss befindet sich ein grosses Schlafzimmer mit Ankleidebereich.
Alle Fenster sind mit Doppelverglasung und PVC-Rahmen ausgestattet. Die Elektrik entspricht den geltenden Normen. Die Lage ist ideal!
Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Büros unter 087 / 78.50.78 oder infos@citf.be.
Parc des Trois Frontières 96 - 4851 Gemmenich
| Referenz | 7321647 |
|---|---|
| Kategorie | Bungalow |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Grundstücksfläche | 335 m² |
| Floor | 2 |
|---|---|
| Etagen (Anzahl) | 1 |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | elektrisch |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Ground depth & width (Tiefe) | 29.5 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Kataster (Abteilung) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 475 € |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | ruhig |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Süden |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
|---|---|
| Elektrizitätszertifikat (Datum) |
| PEB (Klasse) | D |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 268 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 19125 |
| PEB (unique code) | 20250106009052 |
| PEB (datetime) | 06.01.2035 |
| 06.01.2025 |