Parc des Trois Frontières 157 - 4851 Gemmenich
| Referenz | 7743116 |
|---|---|
| Kategorie | Bungalow |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| GartenFläche | 200 m² |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Grundstücksfläche | 333 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Baujahr (Jahr) | 1975 |
|---|
| Etagen (Anzahl) | 1 |
|---|
| Ausrichtung des Gebäudes (hinten) | Süden |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | ruhig |
| Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Süden |
| Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 57 |
|---|---|
| Terrasse 2 (Fläche) | 20 |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 11 m² |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 6.32 |
| Terrasse (Anzahl) | 2 |
| Wohnzimmer (Fläche (m²)) | 18 |
| Küche (Fläche (m²)) | 5.16 m² |
| Büro (Fläche (m²)) | 4 |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Heißluftpumpe |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Büro (ja/nein) | Ja |
| Speicher (ja/nein) | Ja |
| Klimaanlage (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
| Solarzelle (ja/nein) | Ja |
| Grill (ja/nein) | Ja |
|---|
| Kataster (Flur) (Abteilung) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 475 € |
| Terrasse 1 (Fläche) | 25 |
|---|
| Bodenbelag (Typ) | Kacheln |
|---|---|
| Zustand des Dachs (Schätzung) | 5 |
| Zustand der Fensterrahmen (Schätzung) | 4 |
| Zustand der Sanitärenanlage (Schätzung) | 5 |
| PEB (Klasse) | B |
|---|---|
| Energieverbrauch (kwh/m²/y) | 96 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (Kwh/year) | 6833 |
| PEB (Einmaliger Code) (unique code) | 20260520022756 |
| PEB (Gültig bis) (datetime) | 20.05.2036 |
| 20.05.2026 |