Reihenhaus zum Renovieren in der Rue de Moresnet 10 in Gemmenich, mit einem grossen Garten.
Die Immobilie befindet sich in der Nähe des Dorfzentrums und aller Annehmlichkeiten und befindet sich zudem in der Nähe des Waldes sowie der niederländischen und deutschen Grenzen.
Aufteilung der Immobilie:
Erdgeschoss: Eingangsbereich, Wohnzimmer, Esszimmer, großer hinterer Hauswirtschaftsraum, Badezimmer mit WC, Dusche und Waschbecken. Dieser bietet Zugang zum großen Garten und zum Gartenhaus.
1. Obergeschoss: Nachtflur mit Zugang zu 2 Schlafzimmern sowie 2 Dachböden.
Das Haus befindet sich auf einem 313 m² großen Grundstück. Der Garten ist ebenfalls direkt über eine rückwärtige Gasse zugänglich, wodurch die Möglichkeit besteht, eine Garage im hinteren Bereich des Grundstücks sowie eine Erweiterung des Wohnhauses zu errichten (vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die Gemeindeverwaltung).
Die Fenster an der Vorderseite des Hauses sind mit PVC-Doppelverglasung ausgestattet, während die Fenster an der Rückseite aus Holz mit Einfachverglasung bestehen. Alle Fenster verfügen über Rollläden. Das Haus verfügt über einen Gaskonvektor im Wohnzimmer.
Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Büros: infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue de Moresnet 10 - 4851 Plombières Gemmenich
| Referenz | 7810601 |
|---|---|
| Kategorie | Haus |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Grundstücksfläche | 313 m² |
| Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
| Etagen (Anzahl) | 1 |
|---|
| Ausrichtung des Gebäudes (hinten) (-) | Westen |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
| Breite - Straßenfront (Breite) | 7 |
|---|---|
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13.07 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 12.71 m² |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 7 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche (m²)) (-) | 13.07 |
| Esszimmer (Fläche (m²)) (-) | 12.85 |
| Küche (Fläche (m²)) | 17.25 m² |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Westen |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Speicher (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
|---|---|
| Heizung (Typ) | Gasbrenner |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Rollladen (ja/nein) | Ja |
|---|
| Geschäfte (Entfernung (m)) (-) | 300 |
|---|---|
| Schule (Entfernung (m)) (-) | 240 |
| Sportzentrum (Entfernung (m)) (-) | 400 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Kataster (Flur) (-) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 205 € |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | Holz oder PVC |
|---|
| PEB (Klasse) | E |
|---|---|
| Energieverbrauch (-) | 419 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (-) | 35703 |
| PEB (Einmaliger Code) (-) | 20260812000523 |
| PEB (Gültig bis) (-) | 12.08.2036 |
| 12.08.2026 |