!!! NEUER PREIS !!!
Schöne große Bürofläche auf der ersten Etage und eine tolle Wohnung mit Terrasse auf der zweiten Etage des Gebäudes gelegen am Rande der Klothstraße 42 in Kelmis.
Diese Immobilie befindet sich in der Nähe der deutschen und niederländischen Grenze und nahe dem Zentrum von Kelmis mit all seinen Annehmlichkeiten, die leicht zu Fuß erreichbar sind.
Eine große, sehr helle, zum Erdgeschoss hin offene Bürofläche (110 m²), zusammengesetzt aus zwei schöne Verwaltungsbüros (jeweils 20 m²), ein großer Versammlungsraum (28 m²), einen kleinen Abstellraum, eine Kochnische mit Waschbecken und Kühlschrank und Sanitäranlagen M/W.
Die Fenster sind aus PVC-Doppelverglasung und die Heizung ist eine Luft/Luft Wärmepumpe.
Der Standort ist ideal für Freiberufler, Dienstleister, Ausbildungszentren oder andere... Diese Immobilie bietet viele Nutzungsmöglichkeiten.
Der obere Teil der Immobilie ist zugänglich durch eine Seitentreppe und umfasst eine ca. 90 m² große Wohnung, welche mit einer Terrasse mit Panoramablick auf Kelmis und seine Umgebung ausgestattet ist.
Zusammensetzung der Wohnung:
Eingangsdiele, Nachtdiele, eine voll ausgestattete Küche, die zum Wohnzimmer und zum Esszimmer hin offen ist und Zugang zur Terrasse mit einem wunderschönen Panoramablick auf Kelmis und seine Umgebung bietet; zwei große Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Toilette, Waschbecken, ebenerdiger Dusche und Anschluss für die Waschmaschine.
Die Böden im Badezimmer sind gefliest, die übrigen Böden sind mit Laminat ausgelegt, die Heizungsanlage ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die Fenster sind aus PVC-Doppelverglasung. Die Wände sind weiß gestrichen.
Diese Wohnung ist derzeit für 650 € ohne Nebenkosten vermietet.
Das Gebäude profitiert außerdem von Parkplätzen an der Vorderseite der Immobilie.
Weitere Informationen in unserem Büro: 087/78.50.78 oder infos@citf.be
Klothstraße 42 - 4720 Kelmis
Referenz | 6252863 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 83 m² |
Baujahr (Jahr) | 2020 |
---|---|
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Klimaanlage (ja/nein) | Ja |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Heißluftpumpe |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | jeder Komfort |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Büro (ja/nein) | Ja |
Duschraum (Anzahl) | 1 |
---|---|
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 16 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 12 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 13 |
Küche (Fläche (m²)) | 14 m² |
Badezimmer (Fläche) | 7 |
Büro (Fläche) | 20 |
Surface balcon 1 | 9 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 850 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 700 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 450 |
Sportzentrum (Entfernung) | 500 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 8000 |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 8700 |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wald |
Bewohnt (ja/nein) | Ja |
---|
Balkon (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | A |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 62 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 6178 |
PEB (unique code) | 20230607028026 |
PEB (datetime) | 05.06.2033 |
05.06.2023 |