
Wunderschöne Wohnung im zweiten Stock eines Gebäudes mit Terrasse und herrlicher Aussicht, gelegen in einer ruhigen Wohngegend, in der Nähe des Waldes, Rue Kloth 42 in Kelmis.
PEB: A - PEB No. 20230605028026 - E spec : 62 kWh/m².Jahr - E totale : 6.178 kWh/Jahr
Diese Immobilie befindet sich in idealer Lage, nahe der deutschen und niederländischen Grenze sowie dem Zentrum von Kelmis mit all seinen Annehmlichkeiten, die bequem zu Fuß erreichbar sind.
Die Wohnung, mit einer Fläche von etwa 90 m², ist über eine Außentreppe an der Seite des Gebäudes zugänglich.
Zusammensetzung der Wohnung:
Eingangsdiele, voll ausgestattete Küche, die offen zum Wohn- und Esszimmer gestaltet ist, mit direktem Zugang zu einer Terrasse mit einem schönen Panoramablick über Kelmis und Umgebung, Nachtflur, zwei große Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Toilette, Waschbecken, begehbarer Dusche sowie Anschluss für die Waschmaschine.
Die Böden im Badezimmer sind gefliest, die übrigen Räume sind mit Laminat ausgelegt.
Die Wohnung ist mit einer Photovoltaikanlage, einer Heizung mit Infrarotstrahlern sowie PVC-Fenstern mit Doppelverglasung ausgestattet.
Die Wohnung ist derzeit vermietet: 650 € pro Monat, zzgl. Nebenkosten.
Parkplätze stehen vor dem Gebäude zur Verfügung.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Büro: 087/78.50.78 oder per E-Mail an infos@citf.be
Klothstraße 42 - 4720 Kelmis
Referenz | 6837502 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 83 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Baujahr (Jahr) | 2020 |
---|---|
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Klimaanlage (ja/nein) | Ja |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | solar |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | jeder Komfort |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 16.17 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 12.04 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 13.54 |
Küche (Fläche (m²)) | 14.24 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-West |
Geschäfte (Entfernung) | 850 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 700 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 450 |
Sportzentrum (Entfernung) | 500 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 8000 |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 8700 |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|---|
Solarzelle (ja/nein) | Ja |
Umfeld (Typ) | Wald |
---|---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
Terrasse 1 (Fläche) | 9.13 |
---|
PEB (Klasse) | A |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 62 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 6178 |
PEB (unique code) | 20230605028026 |
PEB (datetime) | 05.06.2033 |
05.06.2023 |