
Erdgeschosswohnung, das umgebaut und optimiert werden muss, mitten im Zentrum von Kelmis, Rue Thym 23.
PEB du bien Rue Thym n°23 : G - PEB No. 20230707025249 - E spec : 634 kWh/m².an - E totale : 24 085 kWh/an
Erdgeschoss „Studio“ von 28m² mit Wohnraum und großer Fenster, Küchenzeile und Duschraum, zwei weitere Räume 30m² sind von der Stiefelstraße zugänglich und könnten in einer Garage umgewandekt werden, sowie die Wohnung ein bisschen vergrössen.
Die Immobilie ist Teil eines Miteigentums, die Kellerräume sind über die erhöhte gemeinsame Allee zugänglich.
Dieses umzuwandelnde Erdgeschoss ist ideal gelegen und wartet nur darauf, dass Ihr Projekt optimiert wird (gemäß den städtebaulichen Vorschriften der Gemeinde und den zuständigen Behörden).
Weitere Informationen in unseren Büros infos@citf.be - 087/78.50.78
Thimstraße 23 - 4720 Kelmis
Referenz | 6973839 |
---|---|
Kategorie | Erdgeschoss-Wohnung |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garage | Ja |
Terrasse | Nein |
Wohnfläche | 60 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Floor | 0 |
---|---|
Etagen (Anzahl) | 0 |
Garage (Anzahl) | 1 |
---|
Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 60 |
---|---|
Keller (Anzahl) | 1 |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 4 |
Geschäfte (Entfernung) | 10 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 150 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 50 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
---|
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 547 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | Holz |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Stadtzentrum |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
Heizung (Typ) | elektrische Akkus |
---|---|
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Keller (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 634 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 24085 |
PEB (unique code) | 20230707025249 |
PEB (datetime) | 07.07.2033 |
07.07.2023 |