Schöne Wohnung mit Balkon, Keller und Garage im 2. Obergeschoss des Gebäudes Route de Liège 133 / 5 in 4721 Neu-Moresnet.
Im Zentrum von Kelmis gelegen, befindet sich die Immobilie in einem von der Straße zurückversetzten Gebäude. Sie bietet einen schönen, freien Blick auf der Rückseite sowie eine ideale Sonneneinstrahlung.
Nur wenige Schritte von der deutschen und niederländischen Grenze entfernt, in der Nähe von Bushaltestellen und nicht weit von den Autobahnanschlüssen – die zentrale Lage ist ideal.
Aufteilung der Immobilie: Eingangsbereich, Garderobenecke, separates WC, Einbauküche offen zum großen und hellen Wohnzimmer mit Zugang zum überdachten Balkon, Flur zu den Schlafzimmern, kleiner Abstellraum, 3 Schlafzimmer und ein Badezimmer mit Waschbecken, Badewanne und Anschluss für die Waschmaschine.
Der private Keller befindet sich direkt gegenüber der privaten Garage im Gebäude.
Alle Fenster verfügen über eine Aluminium-Doppelverglasung. Die Böden in Flur, Küche, Wohnzimmer und Badezimmer sind gefliest.
Die Immobilie befindet sich in einer Eigentümergemeinschaft von 8 Wohnungen. Die gemeinsamen Nebenkosten belaufen sich derzeit auf ca. 200 € / Monat (davon 75 €/Monat für Heizkosten) zzgl. 100 €/Monat für die Instandhaltungsrücklage.
Die relativ neue Zentralheizung (Öl) wird gemeinschaftlich genutzt.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Büro: infos@citf.be – 087/78.50.78
Rue de Liège 133 Briefkasten 5 - 4721 Kelmis - La Calamine (Neu-Moresnet)
| Referenz | 7869185 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Garage (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | Kollektive |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Badewanne |
| Keller (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13.4 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 8.6 m² |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche (m²)) (-) | 16 |
| Küche (Fläche (m²)) | 15 m² |
| Badezimmer (Fläche (m²)) (-) | 4.8 |
| Büro (Fläche (m²)) (-) | 7.2 |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
| Geschäfte (Entfernung (m)) (-) | 100 |
|---|---|
| Schule (Entfernung (m)) (-) | 450 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung (m)) (-) | 50 |
| Sportzentrum (Entfernung (m)) (-) | 800 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 2500 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 1500 |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | Aluminium |
|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Norden |
| Balkon (ja/nein) | Ja |
|---|
| PEB (Klasse) | C |
|---|---|
| Energieverbrauch (-) | 214 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (-) | 19556 |
| PEB (Einmaliger Code) (-) | 20260914041414 |
| PEB (Gültig bis) (-) | 14.09.2036 |
| 14.09.2026 |