
Wunderschöne, helle Erdgeschosswohnung im Gebäude Route de Charlemagne Nr. 176 / 2, 4841 Henri-Chapelle, mit Terrasse, Gemeinschaftsgarten und privater Garage.
PEB: E – PEB Nr. 20151029020836 – E-Spec: 377 kWh/m²/Jahr – E-Gesamt: 44.349 kWh/Jahr.
Zusammensetzung der Wohnung:
Die Wohnung bietet einen schönen Eingangsbereich mit maßgefertigter Garderobe, ein geräumiges und helles Wohnzimmer, das sich zur modernen, voll ausgestatteten Küche hin öffnet. Zudem gibt es ein separates WC und ein renoviertes Badezimmer mit Waschbeckenmöbeln, Badewanne sowie Anschlüssen für eine Waschmaschine. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, von denen eines mit einem Waschbecken ausgestattet ist. Beide Schlafzimmer haben den Vorteil, dass sie sich auf der Rückseite der Immobilie befinden.
Alle Böden sind gefliest, die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung. Die Heizung erfolgt durch eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die auch als Klimaanlage genutzt werden kann. Die Elektroinstallation ist bis 2042 konform. Der Gemeinschaftsgarten ist großzügig, eingezäunt und sonnig gelegen. Zudem gibt es eine gemeinsame Vorderterrasse.
Die Garage bietet Platz für ein Auto und befindet sich im hinteren Teil des Hofes, neben dem Garten. Ein Außenparkplatz befindet sich direkt vor der Garage.
Die Eigentumswohnung besteht aus 6 Wohneinheiten, und die Gemeinschaftskosten für die Eigentümergemeinschaft betragen 80 € pro Monat.
Die Lage der Wohnung ist hervorragend: Sie befindet sich an der Hauptstraße zwischen Aachen und den Autobahnanschlüssen nach Lüttich, nahe dem Zentrum von Welkenraedt und dessen zahlreichen Annehmlichkeiten. Zudem genießen Sie die Ruhe eines schönen Gartens mit herrlichem Blick auf die angrenzenden Wiesen.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: infos@citf.be – 087/78.50.78
Route Charlemagne 176 Briefkasten 2 - 4841 Henri-Chapelle Welkenraedt
Referenz | 6652117 |
---|---|
Kategorie | Erdgeschoss-Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 75 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Garage (Anzahl) | 1 |
---|---|
Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Klimaanlage (ja/nein) | Ja |
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Heißluftpumpe |
Küche (Typ) | besonders gut ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14.09 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 13.67 m² |
Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 6 |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 22.5 |
Küche (Fläche (m²)) | 9 m² |
Badezimmer (Fläche) | 6.18 |
Geschäfte (Entfernung) | 500 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 600 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 20 |
Sportzentrum (Entfernung) | 850 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 1000 |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 900 |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Norden |
PEB (Klasse) | E |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 377 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 44349 |
PEB (unique code) | 20151029020836 |
PEB (datetime) | 29.10.2025 |
29.10.2015 |