Schöne und helle Doppelhaushälfte, ideal gelegen in Moresnet, Bachstraße 23.
In einer ruhigen und grünen Umgebung bietet dieses Haus einen herrlichen Blick ins Grüne und befindet sich gleichzeitig in unmittelbarer Nähe von Kelmis mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Einrichtungen.
Aufteilung der Immobilie:
Erdgeschoss: geräumiger Eingangsbereich, separates WC, helles Wohnzimmer, ausgestattete Küche mit direktem Zugang zur Terrasse, Badezimmer mit Dusche, großem Waschbecken und WC sowie 2 schöne Schlafzimmer.
Untergeschoss / Gartengeschoss: Waschraum, diele, 2 helle Zimmer mit großen Fenstern und Heizung, die sich problemlos als Schlafzimmer nutzen lassen, großer Abstellraum sowie eine geräumige Garage mit direktem Zugang zum Garten.
Der Garten kann genutzt werden, wird jedoch von der Eigentümerin gepflegt. Alle Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung und Rollläden ausgestattet und die Heizung läuft über Heizöl. Die Böden sind gefliest, mit Ausnahme der Schlafzimmer, die über Laminatboden verfügen.
Miete: 900€/Monat ohne Nebenkosten - 2 Monatsmieten Kaution - Frei ab 15.04.2026
Weitere Infos und Besichtigungsanfragen über unsere Büros: 087/78.50.78 oder infos@citf.be
Rue du Ruisseau 23 - 4850 Moresnet
| Referenz | 7628645 |
|---|---|
| Kategorie | Haus |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Nein |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Verfügbarkeit | 15.04.2026 |
| Baujahr (Jahr) | 1985 |
|---|---|
| Garage (Anzahl) | 1 |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|
| Toiletten (Anzahl) | 2 |
|---|---|
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14.17 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 12.1 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 12.03 m² |
| Schlafzimmer 4 (Fläche) | 12.03 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 22.95 |
| Küche (Fläche (m²)) | 10.48 m² |
| Geschäfte (Entfernung) | 1500 |
|---|---|
| Schule (Entfernung) | 1000 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 500 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | ruhig |
| PEB (Klasse) | C |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 254 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 45889 |
| PEB (unique code) | 20181211020276 |
| PEB (datetime) | 11.12.2028 |
| 11.12.2018 |