
Wunderschöne Villa mit Garten und Garage gelegen Bambusch 33 in 4850 Moresnet.
Geräumige Villa in einem sehr gut gepflegten Zustand und zusammengesetzt aus:
Erdgeschoss: heller Eingangsbereich mit Treppe aus Eiche, die zu den Etagen führt, geräumiges Wohnzimmer, das halb offen zur Einbauküche ist und den Zugang durch eine doppelte Eichentür mit Glasscheibe zur gemütlichen Veranda ermöglicht, die ebenfalls von der Küche aus zugänglich ist. Neben der Küche befindet sich ein Hauswirtschaftsraum mit Einbauschrank und Geschirrspüler.
Die Veranda hat den Vorteil, dass man den schönen freien Ausblick auf die Rückseite der Immobilie genießen kann.
Die schöne Terrasse ist über die Veranda und den Hauswirtschaftsraum zugänglich.
Die Garage und ihr Abstellraum befinden sich eine halbe Ebene tiefer und ermöglichen den Zugang zum Garten.
1. Stock / Halbebene: Nachtdiele, 2 Schlafzimmer und ein renoviertes Badezimmer mit begehbarer Dusche, Doppelwaschbecken und WC.
2. Stock: Helle Nachtdiele mit Blick auf den Viadukt von Moresnet, ein geräumiges Schlafzimmer, ein Abstellraum und ein neues Badezimmer mit begehbarer Dusche, Waschbecken und WC.
Ausstattung:
Die Heizung ist eine Ölzentralheizung, die Immobilie hat den Vorteil, dass sie an eine Photovoltaikanlage angeschlossen ist (Produktion +- 5000kw), die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung, Rollladen und Fliegengitter, die Innentüren und die Treppe sind aus massivem Eichenholz, die Badezimmer wurden renoviert, die Garage hat einen elektrischen Türöffner, es gibt zahlreiche Parkplätze vor und links von der Immobilie.
Miete: 1650€/Monat ohne Nebenkosten - 2 Monate Kaution.
Weitere Informationen in unserem Büro infos@citf.be - 087/78.50.78
Bambusch 33 - 4850 Plombières Moresnet
Referenz | 6686522 |
---|---|
Kategorie | Villa |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 174 m² |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
---|---|
Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Veranda (ja/nein) | Ja |
Duschraum (Anzahl) | 2 |
---|---|
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 16 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 23 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 33 |
Küche (Fläche (m²)) | 13 m² |
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
---|---|
Mietkaution (Betrag) | 3300 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|---|
Solarzelle (ja/nein) | Ja |
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
---|---|
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 226 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 54894 |
PEB (unique code) | 20250328004210 |
PEB (datetime) | 28.03.2035 |
28.03.2025 |